Postado em: - Área: IRPF, IRPJ e CSLL.
A depreciação de bens do Ativo Imobilizado (AI) corresponde à diminuição do valor dos elementos nele classificáveis, resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal.
Referida perda de valor dos ativos, que tem por objeto bens físicos do Ativo Imobilizado (AI) das empresas, será registrada periodicamente em contas de custo ou despesa (encargos de depreciação do período de apuração) que terão como contrapartida contas de registro da depreciação acumulada, classificadas como contas retificadoras do Ativo Imobilizado (AI).
De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, a taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção dos seus rendimentos.
O prazo de vida útil admissível é aquele estabelecido na mencionada Instrução Normativa, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação dos seus bens, desde que faça prova dessa adequação quando adotar taxa diferente.
No caso de dúvida, o contribuinte ou a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia ou de outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto não forem alterados por decisão administrativa superior ou por sentença judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo.
Quando o registro do bem for feito por conjunto de instalação ou equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as diferentes taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o contribuinte não tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas para o conjunto, será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior vida útil que integrarem o conjunto.
Caso a quota de depreciação registrada na contabilidade do contribuinte seja menor do que aquela calculada com base no Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 a diferença poderá ser excluída do lucro líquido na apuração do lucro real e do resultado ajustado com registro na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs do valor excluído, observando-se o disposto no artigo 121, § 3º da Instrução Normativa RFB 1.700/2017, que assim prescreve (1):
Art. 121 (...)
§ 3º Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de depreciação não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.
(...)
Feitos esses comentários e com base na mencionada Instrução Normativa, veremos neste Roteiro de Procedimentos as quotas de depreciação de bens do Ativo Imobilizado (AI) a serem registrada na escrituração contábil das pessoas jurídicas.
Nota VRi Consulting:
(1) Para fins do disposto neste parágrafo, a partir do período de apuração em que o montante acumulado das quotas de depreciação computado na determinação do lucro real e do resultado ajustado atingir o limite previsto no artigo 121, § 3º da Instrução Normativa RFB 1.700/2017, o valor da depreciação, registrado na escrituração comercial, deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real e do resultado ajustado com a respectiva baixa na parte B do e-Lalur e do e-Lacs.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NCM | Bens | Prazo de vida útil (anos) | Tx anual de depreciação |
---|---|---|---|
-------------- | INSTALAÇÕES | 10 | 10% |
-------------- | EDIFICAÇÕES | 25 | 4% |
Capítulo 01 | ANIMAIS VIVOS | ||
101 | ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES CAVALAR, ASININA E MUAR | 5 | 20% |
102 | ANIMAIS VIVOS DA ESPÉCIE BOVINA | 5 | 20% |
103 | ANIMAIS VIVOS DA ESPÉCIE SUÍNA | 5 | 20% |
104 | ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES OVINA E CAPRINA | 5 | 20% |
105 | GALOS, GALINHAS, PATOS, GANSOS, PERUS, PERUAS E GALINHAS-DANGOLA (PINTADAS), DAS ESPÉCIES DOMÉSTICAS, VIVOS | 2 | 50% |
Capítulo 39 | OBRAS DE PLÁSTICOS | ||
3923 | ARTIGOS DE TRANSPORTE OU DE EMBALAGEM, DE PLÁSTICOS | ||
3923.10 | -Caixas, caixotes, engradados e artigos semelhantes | 5 | 20% |
3923.30 | -Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes | 5 | 20% |
3923.90 | -Outros vasilhames | 5 | 20% |
3926 | OUTRAS OBRAS DE PLÁSTICOS E OBRAS DE OUTRAS MATÉRIAS DAS POSIÇÕES 3901 A 3914 | ||
3926.90 | Correias de transmissão e correias transportadoras | 2 | 50% |
3926.90 | Artigos de laboratório ou de farmácia | 5 | 20% |
Capítulo 40 | OBRAS DE BORRACHA | ||
4010 | CORREIAS TRANSPORTADORAS OU DE TRANSMISSÃO, DE BORRACHA VULCANIZADA | 2 | 50% |
Capítulo 42 | OBRAS DE COURO | ||
4204 | Correias transportadoras ou correias de transmissão | 2 | 50% |
Capítulo 44 | OBRAS DE MADEIRA | ||
4415 | CAIXOTES, CAIXAS, ENGRADADOS, BARRICAS E EMBALAGENS SEMELHANTES, DE MADEIRA; CARRETÉIS PARA CABOS, DE MADEIRA; PALETES SIMPLES, PALETES-CAIXAS E OUTROS ESTRADOS PARA CARGA, DE MADEIRA; TAIPAIS DE PALETES, DE MADEIRA | 5 | 20% |
4416 | BARRIS, CUBAS, BALSAS, DORNAS, SELHAS E OUTRAS OBRAS DE TANOEIRO | 5 | 20% |
Capítulo 57 | TAPETES E OUTROS REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS, DE MATÉRIAS TÊXTEIS | 5 | 20% |
Capítulo 59 | TECIDOS IMPREGNADOS, REVESTIDOS, RECOBERTOS OU ESTRATIFICADOS; ARTIGOS PARA USOS TÉCNICOS DE MATÉRIAS TÊXTEIS | ||
5910.00 | CORREIAS TRANSPORTADORAS OU DE TRANSMISSÃO, DE MATÉRIAS TÊXTEIS, MESMO IMPREGNADAS, REVESTIDAS OU RECOBERTAS, DE PLÁSTICO, OU ESTRATIFICADAS COM PLÁSTICO OU REFORÇADAS COM METAL OU COM OUTRAS MATÉRIAS | 2 | 50% |
Capítulo 63 | OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFECCIONADOS | ||
6303 | CORTINADOS, CORTINAS E ESTORES; SANEFAS E ARTIGOS SEMELHANTES PARA CAMAS PARA USO EM HOTÉIS E HOSPITAIS | 5 | 20% |
6305 | SACOS DE QUAISQUER DIMENSÕES, PARA EMBALAGEM | 5 | 20% |
6306 | ENCERADOS E TOLDOS; TENDAS; VELAS PARA EMBARCAÇÕES, PARA PRANCHAS À VELA OU PARA CARROS À VELA; ARTIGOS PARA ACAMPAMENTO | 4 | 25% |
Capítulo 69 | PRODUTOS CERÂMICOS | ||
6909 | APARELHOS E ARTEFATOS PARA USOS QUÍMICOS OU PARA OUTROS USOS TÉCNICOS, DE CERÂMICA; ALGUIDARES, GAMELAS E OUTROS RECIPIENTES SEMELHANTES PARA USOS RURAIS, DE CERÂMICA; BILHAS E OUTRAS VASILHAS PRÓPRIAS PARA TRANSPORTE OU EMBALAGEM, DE CERÂMICA | 5 | 20% |
Capítulo 70 | OBRAS DE VIDRO | ||
7010 | GARRAFÕES, GARRAFAS, FRASCOS, BOIÕES, VASOS, EMBALAGENS TUBULARES, AMPOLAS E OUTROS RECIPIENTES, DE VIDRO, PRÓPRIOS PARA TRANSPORTE OU EMBALAGEM; BOIÕES DE VIDRO PARA CONSERVA | 5 | 20% |
Capítulo 73 | OBRAS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO | ||
7308 | CONSTRUÇÕES, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO, EXCETO AS CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS DA POSIÇÃO 9406 | ||
7308.10 | -Pontes e elementos de pontes | 25 | 4% |
7308.20 | -Torres e pórticos | 25 | 4% |
7309 | RESERVATÓRIOS, TONÉIS, CUBAS E RECIPIENTES SEMELHANTES PARA QUAISQUER MATÉRIAS (EXCETO GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS), DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO, DE CAPACIDADE SUPERIOR A 300 LITROS, SEM DISPOSITIVOS MECÂNICOS OU TÉRMICOS, MESMO COM REVESTIMENTO INTERIOR OU CALORÍFUGO | 10 | 10% |
7311 | RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO | 5 | 20% |
7321 | AQUECEDORES DE AMBIENTES (FOGÕES DE SALA), CALDEIRAS DE FORNALHA, FOGÕES DE COZINHA (INCLUÍDOS OS QUE POSSAM SER UTILIZADOS ACESSORIAMENTE NO AQUECIMENTO CENTRAL), CHURRASQUEIRAS (GRELHADORES), BRASEIRAS, FOGAREIROS A GÁS, AQUECEDORES DE PRATOS, E APARELHOS NÃO ELÉTRICOS SEMELHANTES, DE USO DOMÉSTICO, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO | 10 | 10% |
7322 | RADIADORES PARA AQUECIMENTO CENTRAL, NÃO ELÉTRICOS, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO; GERADORES E DISTRIBUIDORES DE AR QUENTE (INCLUÍDOS OS DISTRIBUIDORES QUE POSSAM TAMBÉM FUNCIONAR COMO DISTRIBUIDORES DE AR FRIO OU CONDICIONADO), NÃO ELÉTRICOS, MUNIDOS DE VENTILADOR OU FOLE COM MOTOR, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO | 10 | 10% |
Capítulo 76 | OBRAS DE ALUMÍNIO | ||
7610 | CONSTRUÇÕES DE ALUMÍNIO | 25 | 4% |
7611 | RESERVATÓRIOS, TONÉIS, CUBAS E RECIPIENTES SEMELHANTES PARA QUAISQUER MATÉRIAS (EXCETO GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS), DE ALUMÍNIO, DE CAPACIDADE SUPERIOR A 300 LITROS, SEM DISPOSITIVOS MECÂNICOS OU TÉRMICOS, MESMO COM REVESTIMENTO INTERIOR OU CALORÍFUGO | 10 | 10% |
7613 | RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS, DE ALUMÍNIO | 5 | 20% |
Capítulo 82 | FERRAMENTAS | ||
8201 | PÁS, ALVIÕES, PICARETAS, ENXADAS, SACHOS, FORCADOS E FORQUILHAS, ANCINHOS E RASPADEIRAS; MACHADOS, PODÕES E FERRAMENTAS SEMELHANTES COM GUME; | 5 | 20% |
TESOURAS DE PODAR DE TODOS OS TIPOS; FOICES E FOICINHAS, FACAS PARA FENO OU PARA PALHA, TESOURAS PARA SEBES, CUNHAS E OUTRAS FERRAMENTAS MANUAIS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA OU SILVICULTURA | |||
8202 | SERRAS MANUAIS; FOLHAS DE SERRAS DE TODOS OS TIPOS (INCLUÍDAS AS FRESAS-SERRAS E AS FOLHAS NÃO DENTADAS PARA SERRAR) | 5 | 20% |
8203 | LIMAS, GROSAS, ALICATES (MESMO CORTANTES), TENAZES, PINÇAS, CISALHAS PARA METAIS, CORTA-TUBOS, CORTAPINOS, SACA-BOCADOS E FERRAMENTAS SEMELHANTES, MANUAIS | ||
8203.20 | -Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas semelhantes | 5 | 20% |
8203.30 | -Cisalhas para metais e ferramentas semelhantes | 5 | 20% |
8203.40 | -Corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes | 5 | 20% |
8204 | CHAVES DE PORCAS, MANUAIS (INCLUÍDAS AS CHAVES DINAMOMÉTRICAS); CHAVES DE CAIXA INTERCAMBIÁVEIS, MESMO COM CABOS | 5 | 20% |
8205 | FERRAMENTAS MANUAIS (INCLUÍDOS OS CORTA-VIDROS) NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES, LAMPARINAS OU LÂMPADAS DE SOLDAR (MAÇARICOS) E SEMELHANTES; TORNOS DE APERTAR, SARGENTOS E SEMELHANTES, EXCETO OS ACESSÓRIOS OU PARTES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS; BIGORNAS; FORJASPORTÁTEIS; MÓS COM ARMAÇÃO, MANUAIS OU DE PEDAL | 5 | 20% |
8206 | FERRAMENTAS DE PELO MENOS DUAS DAS POSIÇÕES 8202 A 8205 | 5 | 20% |
8207 | FERRAMENTAS INTERCAMBIÁVEIS PARA FERRAMENTAS MANUAIS, MESMO MECÂNICAS, OU PARA MÁQUINASFERRAMENTAS (POR EXEMPLO: DE EMBUTIR, ESTAMPAR, PUNCIONAR, ROSCAR, FURAR, MANDRILAR, BROCHAR, FRESAR, TORNEAR, APARAFUSAR), INCLUÍDAS AS FIEIRAS DE ESTIRAGEM OU DE EXTRUSÃO, PARA METAIS, E AS FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO OU DE SONDAGEM | ||
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE | |||
8207.30 | -Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar | 5 | 20% |
8210 | APARELHOS MECÂNICOS DE ACIONAMENTO MANUAL, PESANDO ATÉ 10kg, UTILIZADOS PARA PREPARAR, ACONDICIONAR OU SERVIR ALIMENTOS OU BEBIDAS | 10 | 10% |
8214 | MÁQUINAS DE TOSQUIAR | 5 | 20% |
Capítulo 83 | OBRAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS | ||
8303 | COFRES-FORTES, PORTAS BLINDADAS E COMPARTIMENTOS PARA CASAS-FORTES, COFRES E CAIXAS DE SEGURANÇA E ARTEFATOS SEMELHANTES, DE METAIS COMUNS | 10 | 10% |
8304 | CLASSIFICADORES, FICHÁRIOS (FICHEIROS*), CAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO, PORTA-CÓPIAS, PORTA-CANETAS, PORTACARIMBOS E ARTEFATOS SEMELHANTES, DE ESCRITÓRIO, DE METAIS COMUNS, EXCLUÍDOS OS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DA POSIÇÃO 9403 | 10 | 10% |
Capítulo 84 | REATORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS | ||
8401 | REATORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS (CARTUCHOS) NÃO IRRADIADOS, PARA REATORES NUCLEARES; MÁQUINAS E APARELHOS PARA A SEPARAÇÃO DE ISÓTOPOS | 10 | 10% |
8402 | CALDEIRAS DE VAPOR (GERADORES DE VAPOR), EXCLUÍDAS AS CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL CONCEBIDAS PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE E VAPOR DE BAIXA PRESSÃO; CALDEIRAS DENOMINADAS "DE ÁGUA SUPERAQUECIDA" | 10 | 10% |
8403 | CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL, EXCETO AS DA POSIÇÃO 8402 | 10 | 10% |
8404 | APARELHOS AUXILIARES PARA CALDEIRAS DAS POSIÇÕES 8402 OU 8403 (POR EXEMPLO: ECONOMIZADORES, SUPERAQUECEDORES, APARELHOS DE LIMPEZA DE TUBOS OU DE RECUPERACAO DE GÁS); CONDENSADORES PARA MÁQUINAS A VAPOR | 10 | 10% |
8405 | GERADORES DE GÁS DE AR (GÁS POBRE) OU DE GÁS DE ÁGUA, COM OU SEM DEPURADORES; GERADORES DE ACETILENO E GERADORES SEMELHANTES DE GÁS, OPERADOS A ÁGUA, COM OU SEM DEPURADORES | 10 | 10% |
8406 | TURBINAS A VAPOR | 10 | 10% |
8407 | MOTORES DE PISTÃO, ALTERNATIVO OU ROTATIVO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA) (MOTORES DE EXPLOSÃO) | 10 | 10% |
8408 | MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO (MOTORES DIESEL OU SEMI-DIESEL) | 10 | 10% |
8410 | TURBINAS HIDRÁULICAS, RODAS HIDRÁULICAS, E SEUS REGULADORES | 10 | 10% |
8411 | TURBORREATORES, TURBOPROPULSORES E OUTRAS TURBINAS A GÁS | 10 | 10% |
8412 | OUTROS MOTORES E MÁQUINAS MOTRIZES | 10 | 10% |
8413 | BOMBAS PARA LÍQUIDOS, MESMO COM DISPOSITIVO MEDIDOR; ELEVADORES DE LÍQUIDOS | 10 | 10% |
8414 | BOMBAS DE AR OU DE VÁCUO, COMPRESSORES DE AR OU DE OUTROS GASES E VENTILADORES; COIFAS ASPIRANTES (EXAUSTORES*) PARA EXTRAÇÃO OU RECICLAGEM, COM VENTILADOR INCORPORADO, MESMO FILTRANTES | 10 | 10% |
8415 | MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE | 10 | 10% |
8416 | QUEIMADORES PARA ALIMENTAÇÃO DE FORNALHAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS PULVERIZADOS OU DE GÁS; FORNALHAS AUTOMÁTICAS, INCLUÍDAS AS ANTEFORNALHAS, GRELHAS MECÂNICAS, DESCARREGADORES MECÂNICOS DE CINZAS E DISPOSITIVOS SEMELHANTES | 10 | 10% |
8417 | FORNOS INDUSTRIAIS OU DE LABORATÓRIO, INCLUÍDOS OS INCINERADORES, NÃO ELÉTRICOS Ver Nota (1) | 10 | 10% |
8418 | REFRIGERADORES, CONGELADORES ("FREEZERS") E OUTROS MATERIAIS, MÁQUINAS E APARELHOS PARA A PRODUÇÃO DE FRIO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO OU OUTRO; BOMBAS DE CALOR, EXCLUÍDAS AS MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA POSIÇÃO 8415 | 10 | 10% |
8419 | APARELHOS E DISPOSITIVOS, MESMO AQUECIDOS ELETRICAMENTE, PARA TRATAMENTO DE MATÉRIAS POR MEIO DE OPERAÇÕES QUE IMPLIQUEM MUDANÇA DE TEMPERATURA, TAIS COMO AQUECIMENTO, COZIMENTO, TORREFAÇÃO, DESTILAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ESTUFAGEM, SECAGEM, EVAPORAÇÃO, VAPORIZAÇÃO, CONDENSAÇÃO OU ARREFECIMENTO, EXCETO OS DE USO DOMÉSTICO; AQUECEDORES DE ÁGUA NÃO ELÉTRICOS, DE AQUECIMENTO INSTANTÂNEO OU DE ACUMULAÇÃO | 10 | 10% |
8420 | CALANDRAS E LAMINADORES, EXCETO OS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE METAIS OU VIDRO, E SEUS CILINDROS | 10 | 10% |
8421 | CENTRIFUGADORES, INCLUÍDOS OS SECADORES CENTRÍFUGOS; APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS OU GASES | 10 | 10% |
8422 | MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA; MÁQUINAS E APARELHOS PARA LIMPAR OU SECAR GARRAFAS OU OUTROS RECIPIENTES; MÁQUINAS E APARELHOS PARA ENCHER, FECHAR, ARROLHAR OU ROTULAR GARRAFAS, CAIXAS, LATAS, SACOS OU OUTROS RECIPIENTES; MÁQUINAS PARA CAPSULAR GARRAFAS, VASOS, TUBOS E RECIPIENTES SEMELHANTES; OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA EMPACOTAR OU EMBALAR MERCADORIAS (INCLUÍDAS AS MÁQUINAS E APARELHOS PARA EMBALAR COM PELÍCULA TERMO-RETRÁTIL); MÁQUINAS E APARELHOS PARA GASEIFICAR BEBIDAS | 10 | 10% |
8423 | APARELHOS E INSTRUMENTOS DE PESAGEM, INCLUÍDAS AS BÁSCULAS E BALANÇAS PARA VERIFICAR PEÇAS USINADAS (FABRICADAS*), EXCLUÍDAS AS BALANÇAS SENSÍVEIS A PESOS NÃO SUPERIORES A 5cg; PESOS PARA QUAISQUER BALANÇAS | 10 | 10% |
8424 | APARELHOS MECÂNICOS (MESMO MANUAIS) PARA PROJETAR, DISPERSAR OU PULVERIZAR LÍQUIDOS OU PÓS; EXTINTORES, MESMO CARREGADOS; PISTOLAS AEROGRÁFICAS E APARELHOS SEMELHANTES; MÁQUINAS E APARELHOS DE JATO DE AREIA, DE JATO DE VAPOR E APARELHOS DE JATO SEMELHANTES | 10 | 10% |
8425 | TALHAS, CADERNAIS E MOITÕES; GUINCHOS E CABRESTANTES; MACACOS | 10 | 10% |
8426 | CÁBREAS; GUINDASTES, INCLUÍDOS OS DE CABO; PONTES ROLANTES, PÓRTICOS DE DESCARGA OU DE MOVIMENTAÇÃO, PONTES-GUINDASTES, CARROS-PÓRTICOS E CARROS-GUINDASTES | 10 | 10% |
8427 | EMPILHADEIRAS; OUTROS VEÍCULOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E SEMELHANTES, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS DE ELEVAÇÃO | 10 | 10% |
8428 | OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE ELEVAÇÃO, DE CARGA, DE DESCARGA OU DE MOVIMENTAÇÃO (POR EXEMPLO: ELEVADORES OU ASCENSORES, ESCADAS ROLANTES, TRANSPORTADORES, TELEFÉRICOS) | 10 | 10% |
8429 | "BULLDOZERS", "ANGLEDOZERS", NIVELADORES, RASPO-TRANSPORTADORES ("SCRAPERS"), PÁS MECÂNICAS, ESCAVADORES, CARREGADORAS E PÁS CARREGADORAS, COMPACTADORES E ROLOS OU CILINDROS COMPRESSORES, AUTOPROPULSORES | 4 | 25% |
8430 | OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE TERRAPLENAGEM, NIVELAMENTO, RASPAGEM, ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, EXTRAÇÃO OU PERFURAÇÃO DA TERRA, DE MINERAIS OU MINÉRIOS; BATE-ESTACAS E ARRANCA-ESTACAS; LIMPA-NEVES | 10 | 10% |
8432 | MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA, HORTÍCOLA OU FLORESTAL, PARA PREPARAÇÃO OU TRABALHO DO SOLO OU PARA CULTURA; ROLOS PARA GRAMADOS (RELVADOS), OU PARA CAMPOS DE ESPORTE | 10 | 10% |
8433 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA COLHEITA OU DEBULHA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, INCLUÍDAS AS ENFARDADORAS DE PALHA OU FORRAGEM; CORTADORES DE GRAMA (RELVA) E CEIFEIRAS; MÁQUINAS PARA LIMPAR OU SELECIONAR OVOS, FRUTAS OU OUTROS PRODUTOS AGRÍCOLAS, EXCETO AS DA POSIÇÃO 8437 | 10 | 10% |
8434 | MÁQUINAS DE ORDENHAR E MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS | 10 | 10% |
8435 | PRENSAS, ESMAGADORES E MÁQUINAS E APARELHOS SEMELHANTES, PARA FABRICAÇÃO DE VINHO, SIDRA, SUCO DE FRUTAS OU BEBIDAS SEMELHANTES | 10 | 10% |
8436 | OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA OU APICULTURA, INCLUÍDOS OS GERMINADORES EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS MECÂNICOS OU TÉRMICOS E AS CHOCADEIRAS E CRIADEIRAS PARA AVICULTURA | 10 | 10% |
8437 | MÁQUINAS PARA LIMPEZA, SELEÇÃO OU PENEIRAÇÃO DE GRÃOS OU DE PRODUTOS HORTÍCOLAS SECOS; MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE MOAGEM OU TRATAMENTO DE CEREAIS OU DE PRODUTOS HORTÍCOLAS SECOS, EXCETO DOS TIPOS UTILIZADOS EM FAZENDAS | 10 | 10% |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE | |||
8438 | MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES DO PRESENTE CAPÍTULO, PARA PREPARAÇÃO OU FABRICAÇÃO INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS OU DE BEBIDAS, EXCETO AS MÁQUINAS E APARELHOS PARA EXTRAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE ÓLEOS OU GORDURAS VEGETAIS FIXOS OU DE ÓLEOS OU GORDURAS ANIMAIS | 10 | 10% |
8439 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO DE PASTA DE MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS OU PARA FABRICAÇÃO OU ACABAMENTO DE PAPEL OU CARTÃO | 10 | 10% |
8440 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA BROCHURA OU ENCADERNAÇÃO, INCLUÍDAS AS MÁQUINAS DE COSTURAR CADERNOS | 10 | 10% |
8441 | OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA O TRABALHO DA PASTA DE PAPEL, DO PAPEL OU CARTÃO, INCLUÍDAS AS CORTADEIRAS DE TODOS OS TIPOS | 10 | 10% |
8442 | MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAL (EXCETO AS MÁQUINASFERRAMENTAS DAS POSIÇÕES 8456 A 8465), PARA FUNDIR OU COMPOR CARACTERES TIPOGRÁFICOS OU PARA PREPARAÇÃO OU FABRICAÇÃO DE CLICHÊS, BLOCOS, CILINDROS OU OUTROS ELEMENTOS DE IMPRESSÃO; CARACTERES TIPOGRÁFICOS, CLICHÊS, BLOCOS, CILINDROS OU OUTROS ELEMENTOS DE IMPRESSÃO; PEDRAS LITOGRÁFICAS, BLOCOS, PLACAS E CILINDROS, PREPARADOS PARA IMPRESSÃO (POR EXEMPLO: APLAINADOS, GRANULADOS OU POLIDOS) | 10 | 10% |
8443 | MÁQUINAS E APARELHOS DE IMPRESSÃO, INCLUÍDAS AS MÁQUINAS DE IMPRESSÃO DE JATO DE TINTA, EXCETO AS DA POSIÇÃO 8471; MÁQUINAS AUXILIARES PARA IMPRESSÃO | 10 | 10% |
8444 | MÁQUINAS PARA EXTRUDAR, ESTIRAR, TEXTURIZAR OU CORTAR MATÉRIAS TÊXTEIS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS | 10 | 10% |
8445 | MÁQUINAS PARA PREPARAÇÃO DE MATÉRIAS TÊXTEIS; MÁQUINAS PARA FIAÇÃO, DOBRAGEM OU TORÇÃO, DE MATÉRIAS TÊXTEIS E OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO DE FIOS TÊXTEIS; MÁQUINAS DE BOBINAR (INCLUÍDAS AS BOBINADEIRAS DE TRAMA) OU DE DOBAR MATÉRIAS TÊXTEIS E MÁQUINAS PARA PREPARAÇÃO DE FIOS TÊXTEIS PARA SUA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DAS POSIÇÕES 8446 OU 8447 | 10 | 10% |
8446 | TEARES PARA TECIDOS | 10 | 10% |
8447 | TEARES PARA FABRICAR MALHAS, MÁQUINAS DE COSTURA POR ENTRELAÇAMENTO ("COUTURE-TRICOTAGE"), MÁQUINAS PARA FABRICAR GUIPURAS, TULES, RENDAS, BORDADOS, PASSAMANARIAS, GALÕES OU REDES; MÁQUINAS PARA INSERIR TUFOS | 10 | 10% |
8448 | MÁQUINAS E APARELHOS AUXILIARES PARA AS MÁQUINAS DAS POSIÇÕES 8444, 8445, 8446 OU 8447 (POR EXEMPLO: RATIERAS, MECANISMOS "JACQUARD", QUEBRA-URDIDURAS E QUEBRA-TRAMAS, MECANISMOS TROCA-LANÇADEIRAS) | 10 | 10% |
8449 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO OU ACABAMENTO DE FELTRO OU DE FALSOS TECIDOS, EM PEÇA OU EM FORMAS DETERMINADAS, INCLUÍDAS AS MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO DE CHAPÉUS DE FELTRO; FORMAS PARA CHAPÉUS E PARA ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE | 10 | 10% |
