Postado em: - Área: IRPF, IRPJ e CSLL.
O salário-família é um valor pago ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua. Filhos maiores de 14 (quatorze) anos não têm direito, exceto no caso dos inválidos (para quem não há limite de idade).
Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de renda estipulado pelo governo federal. Neste sentido, vale mencionar que o valor da quota do salário-família pago por dependente é fixado periodicamente pela Previdência Social.
Tem direito ao referido benefício, que será devido mensalmente:
O empregado, inclusive o doméstico, deve requerer o salário-família diretamente ao empregador. Já o trabalhador avulso deve requerer o benefício ao sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra (OGMO) ao qual está vinculado.
Casos estes trabalhadores estejam recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade rural, devem realizar o seu requerimento no INSS.
O mesmo vale para os demais aposentados, que também têm direito ao salário-família, caso tenham mais de 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de idade, se mulher, e possuam filhos que se enquadrem nos critérios para a concessão.
Como trata-se de um benefício previdenciário muito importante para a classe trabalhadora, decidimos apresentar no presente Roteiro de Procedimentos uma Tabela contendo os valores das quotas do salário-família vigentes desde o ano de 1992. Este Roteiro encontra-se atualizado até a publicação da Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024 que nos trouxe o valor da quota para o ano-calendário de 2024.
Notas VRi Consulting:
(1) Lembramos que, quando o pai e a mãe são segurados empregados ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário-família. Portanto, o pai e a mãe podem receber o salário-família ao mesmo tempo!
(2) O salário-família do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota.
(3) Recomendamos a leitura do Roteiro de Procedimentos intitulado "Salário-família". Discorreremos neste trabalho sobre todos os aspectos que envolvem o salário-família do trabalhador, tais como o seu direito, o pagamento, as condições para o pagamento e os documentos exigidos, o valor da quota, a forma de reembolso e a cessão do direito.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O valor da quota do salário-família pago por dependente é atualizado periodicamente pela Previdência Social através de Portaria Ministerial. Assim, com base nas normas que fixam essa verba previdenciária, formulamos a Tabela abaixo com as quotas do salário-família vigentes desde o ano 1992.
Algumas observações devem ser postas para um melhor entendimento:
Vigência | Remuneração | Salário-família | Base Legal | |
---|---|---|---|---|
De | Até | |||
De 01/2024 até 12/2024 | R$ 0,01 | R$ 1.819,26 | R$ 62,04 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024 (4) |
De 01/2023 até 12/2023 | R$ 0,01 | R$ 1.754,18 | R$ 59,82 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 (4) |
De 01/2022 até 12/2022 | R$ 0,01 | R$ 1.655,98 | R$ 56,47 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 (4) |
De 01/2021 até 12/2021 | R$ 0,01 | R$ 1.503,25 | R$ 51,27 | Portaria SEPRT/ME Nº 477/2021 (4) |
De 01/2020 até 12/2020 | R$ 0,01 | R$ 1.425,56 | R$ 48,62 | Portaria SEPRT/ME nº 3.659/2020 (4) |
De 01/2019 até 12/2019 | R$ 0,01 | R$ 907,77 | R$ 46,54 | Portaria ME nº 15/2019 |
R$ 907,77 | R$ 1.364,43 | R$ 32,80 | ||
De 01/2018 até 12/2018 | R$ 0,01 | R$ 877,67 | R$ 45,00 | Portaria MF nº 15/2018 |
R$ 877,67 | R$ 1.319,18 | R$ 31,71 | ||
De 01/2017 até 12/2017 | R$ 0,01 | R$ 859,88 | R$ 44,09 | Portaria MF nº 8/2017 |
R$ 859,88 | R$ 1.292,43 | R$ 31,07 | ||
De 01/2016 até 12/2016 | R$ 0,01 | R$ 806,80 | R$ 41,37 | Portaria Interministerial nº MPS/MF 1/2016 |
R$ 806,81 | R$ 1.212,64 | R$ 29,16 | ||
De 01/2015 até 12/2015 | R$ 0,01 | R$ 725,02 | R$ 37,18 | Portaria Interministerial nº MPS/MF 13/2015 |
R$ 725,03 | R$ 1.089,72 | R$ 26,20 | ||
De 01/2014 até 12/2014 | R$ 0,01 | R$ 682,50 | R$ 35,00 | Portaria Interministerial nº MPS/MF 19/2014 |
R$ 682,51 | R$ 1.025,81 | R$ 24,66 | ||
De 01/2013 até 12/2013 | R$ 0,01 | R$ 646,55 | R$ 33,16 | Portaria Interministerial nº MPS/MF 15/2013 |
R$ 646,56 | R$ 971,78 | R$ 23,36 | ||
De 01/2012 até 12/2012 | R$ 0,01 | R$ 608,80 | R$ 31,22 | Portaria Interministerial nº MPS/MF 2/2012 |
R$ 608,81 | R$ 915,05 | R$ 22,00 | ||
De 01/2011 até 12/2011 | R$ 0,01 | R$ 573,91 | R$ 29,43 | Portaria Interministerial MF/MPS 407/2011 |
R$ 573,92 | R$ 862,60 | R$ 20,74 | ||
De 01/2010 até 12/2010 | R$ 0,01 | R$ 539,03 | R$ 27,64 | (5) |
R$ 539,04 | R$ 810,18 | R$ 19,48 | ||
De 02/2009 até 12/2009 | R$ 0,01 | R$ 500,40 | R$ 25,66 | Portaria Interministerial nº MPS/MF 48/2009 |
R$ 500,41 | R$ 752,12 | R$ 18,08 | ||
De 03/2008 até 01/2009 | R$ 0,01 | R$ 472,43 | R$ 24,23 | Portaria Interministerial 77/2008 |
R$ 472,44 | R$ 710,08 | R$ 17,07 | ||
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE |
||||
De 04/2007 até 02/2008 | R$ 0,01 | R$ 449,93 | R$ 23,08 | Portaria MPS 142/2007 |
R$ 449,94 | R$ 676,27 | R$ 16,26 | ||
De 08/2006 até 03/2007 | R$ 0,01 | R$ 435,56 | R$ 22,34 | Portaria MPS 342/2006 |
R$ 435,57 | R$ 654,67 | R$ 15,74 | ||
De 04/2006 até 07/2006 | R$ 0,01 | R$ 435,52 | R$ 22,33 | Portaria MPS 119/2006 |
R$ 435,53 | R$ 654,61 | R$ 15,74 | ||
De 05/2005 até 03/2006 | R$ 0,01 | R$ 414,78 | R$ 21,27 | Portaria MPS 822/2005 |
R$ 414,79 | R$ 623,44 | R$ 14,99 | ||
De 05/2004 até 04/2005 | R$ 0,01 | R$ 390,00 | R$ 20,00 | MP 182/2004 |
R$ 390,01 | R$ 586,19 | R$ 14,09 | ||
De 06/2003 até 04/2004 | R$ 0,01 | R$ 560,81 | R$ 13,48 | |
De 06/2002 até 05/2003 | R$ 0,01 | R$ 468,47 | R$ 11,26 | |
De 06/2001 até 05/2002 | R$ 0,01 | R$ 429,00 | R$ 10,31 | |
De 06/2000 até 05/2001 | R$ 0,01 | R$ 398,48 | R$ 9,58 | |
De 06/1999 até 05/2000 | R$ 0,01 | R$ 376,60 | R$ 9,05 | |
De 01/1999 até 05/1999 | R$ 0,01 | R$ 360,00 | R$ 8,65 | |
De 12/1998 até 12/1998 | R$ 0,01 | R$ 324,45 | R$ 8,65 | |
R$ 324,46 | R$ 360,00 | R$ 1,07 | ||
De 06/1998 até 11/1998 | R$ 0,01 | R$ 324,45 | R$ 8,65 | |
R$ 324,45 | Sem limite | R$ 1,07 | ||
De 06/1997 até 05/1998 | R$ 0,01 | R$ 309,56 | R$ 8,25 | |
R$ 309,56 | Sem limite | R$ 1,02 | ||
De 01/1997 até 05/1997 | R$ 0,01 | R$ 287,27 | R$ 7,67 | |
R$ 287,27 | Sem limite | R$ 0,95 | ||
De 05/1996 até 12/1996 | R$ 0,01 | R$ 287,27 | R$ 7,66 | |
R$ 287,27 | Sem limite | R$ 0,95 | ||
De 05/1995 até 04/1996 | R$ 0,01 | R$ 249,80 | R$ 6,66 | |
R$ 249,80 | Sem limite | R$ 0,83 | ||
De 07/1994 até 04/1995 | R$ 0,01 | R$ 174,86 | R$ 4,66 | |
R$ 174,86 | Sem limite | R$ 0,58 | ||
De 03/1994 até 06/1994 | URV 0,01 | URV 174,86 | URV 4,66 | |
URV 174,86 | Sem limite | URV 0,58 | ||
De 02/1994 até 02/1994 | CR$ 0,01 | CR$ 115.582,02 | CR$ 3.082,15 | |
CR$ 115.582,02 | Sem limite | CR$ 385,19 | ||
De 01/1994 até 01/1994 | CR$ 0,01 | CR$ 88.738,58 | CR$ 2.366,33 | |
CR$ 88.738,58 | Sem limite | CR$ 295,74 | ||
De 12/1993 até 12/1993 | CR$ 0,01 | CR$ 50.625,57 | CR$ 1.350,00 | |
CR$ 50 .625,57 | Sem limite | CR$ 168,72 | ||
De 11/1993 até 11/1993 | CR$ 0,01 | CR$ 40.536,13 | CR$ 1.080,95 | |
CR$ 40.536,13 | Sem limite | CR$ 135,10 | ||
De 10/1993 até 10/1993 | CR$ 0,01 | CR$ 32.449,67 | CR$ 865,31 | |
CR$ 32.449,67 | Sem limite | CR$ 108,15 | ||
De 09/1993 até 09/1993 | CR$ 0,01 | CR$ 25.924,48 | CR$ 691,31 | |
CR$ 25.924,48 | Sem limite | CR$ 86,40 | ||
De 08/1993 até 08/1993 | CR$ 0,01 | CR$ 15.183,93 | CR$ 404,90 | |
CR$ 15.183,93 | Sem limite | CR$ 50,60 | ||
De 07/1993 até 07/1993 | Cr$ 0,01 | Cr$ 12.731.793,25 | Cr$ 339.514,87 | |
Cr$ 12.731.793,25 | Sem limite | Cr$ 42.439,28 | ||
De 05/1993 até 06/1993 | Cr$ 0,01 | Cr$ 9.064.419,69 | Cr$ 241.718,13 | |
Cr$ 9.064.419,69 | Sem limite | Cr$ 30.214,71 | ||
De 03/1993 até 04/1993 | Cr$ 0,01 | Cr$ 4.728.257,59 | Cr$ 126.087,01 | |
Cr$ 4.728.257,59 | Sem limite | Cr$ 15.760,85 | ||
De 01/1993 até 02/1993 | Cr$ 0,01 | Cr$ 3.459.616,29 | Cr$ 92.256,54 | |
Cr$ 3.459.616,29 | Sem limite | Cr$ 11.532,05 | ||
De 09/1992 até 12/1992 | Cr$ 0,01 | Cr$ 1.434.259,00 | Cr$ 38.246,95 | |
Cr$ 1.434.259,00 | Sem limite | Cr$ 4.780,86 | ||
De 05/1992 até 08/1992 | Cr$ 0,01 | Cr$ 638,052,75 | Cr$ 17.014,76 | |
Cr$ 638.052,75 | Sem limite | Cr$ 2.126,84 | ||
De 01/1992 até 04/1992 | Cr$ 0,01 | Cr$ 276.978,83 | Cr$ 7.386,11 | |
Cr$ 276.978,83 | Sem limite | Cr$ 923,26 |
Nota VRi Consulting:
(4) Registra-se que antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 que levou a efeito a "Reforma Previdenciária", a cota do salário-família observava 2 (dois) valores distintos. Com a "Reforma Previdenciária", deixou de existir a referida divisão em 2 (dois) valores de cotas de salário-família e de faixa salarial, porém, o valor único entrou em vigor a partir de 13/11/2019 (data de publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019).
(5) Em 2010 o valor da cota do salário família foi disciplinado por 2 (duas) Portarias distintas, a saber: i) Portaria Interministerial MPS/MF nº 350/2009 (DOU 05/01/2010), cuja vigência era 01/01/2010 a 29/06/2010 e; ii) Portaria Interministerial nº MPS/MF 333/2010 (DOU 30/06/2010), cuja vigência era 01/01/2010 a 31/12/2010.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.