Postado em: - Área: IRPF, IRPJ e CSLL.
No presente Roteiro de Procedimentos apresentaremos para nossos leitores as Tabelas Progressivas, mensal e anual, para cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os rendimentos das pessoas físicas e vigentes desde o ano de 1998. Importante destacar que a Tabela mensal é utilizada basicamente para calcular o IRRF, pela Tabela Progressiva, incidente sobre os rendimentos pagos mensalmente a pessoas físicas.
Já a Tabela anual é utilizada basicamente para cálculo do Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) feito através da Declaração de Ajuste Anual (DAA), a qual é entregue normalmente entre os meses de março e abril de cada ano-calendário.
Abaixo um índice remissivo com link para o capítulo onde consta cada uma das tabelas, visando facilitar a localização das Tabelas no presente Roteiro:
2) Tabelas Progressivas vigentes desde 1998
2.1) Tabela vigente de 01/1998 à 12/2001
2.2) Tabela vigente de 01/2002 à 12/2004
2.3) Tabela vigente de 01/2005 à 01/2006
2.4) Tabela vigente de 02/2006 a 12/2006
2.5) Tabela vigente de 01/2007 a 12/2007
2.6) Tabela vigente de 01/2008 a 12/2008
2.7) Tabela vigente de 01/2009 a 12/2009
2.8) Tabela vigente de 01/2010 a 03/2011
2.9) Tabela vigente de 04/2011 a 12/2011
2.10) Tabela vigente de 01/2012 a 12/2012
2.11) Tabela vigente de 01/2013 a 12/2013
2.12) Tabela vigente de 01/2014 a 03/2015
2.13) Tabela vigente de 04/2015 até 12/2022
2.14) Tabela vigente de 01/2023 até 04/2023
2.15) Tabela vigente de 05/2023 até 12/2023
2.16) Tabela vigente de 01/2024 até 01/2024
2.17) Tabela vigente de 02/2024 até 12/2024
Base Legal: Equipe Valor Consulting (Checado pela VRi Consulting em 04/05/24).Tabela Progressiva - Período: 01/1998 até 12/2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 900,00 | 0,00 | Até 10.800,00 | 0,00 | Isento |
De 900,00 até 1.800,00 | 135,00 | De 10.800,00 até 21.600,00 | 1.620,00 | 15,00 |
Acima de 1.800,00 | 360,00 | Acima de 21.600,00 | 4.320,00 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 90,00 | Dedução por Dependente: R$ 1.080,00 | by Valor |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tabela Progressiva - Período: 01/2002 até 12/2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.058,00 | 0,00 | Até 12.696,00 | 0,00 | Isento |
De 1.058,01 até 2.115,00 | 158,70 | De 12.696,01 até 25.380,00 | 1.904,40 | 15,00 |
Acima de 2.115,00 | 423,08 | Acima de 25.380,00 | 5.076,90 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 106,00 | Dedução por Dependente: R$ 1.272,00 | by Valor |
Nota Valor Consulting:
(1) Importante registrar que, ficou excluída, para fins de incidência na fonte e no ajuste anual do Imposto de Renda da pessoa física, a quantia de R$ 100,00 (Cem reais) mensais do total dos rendimentos tributáveis provenientes do trabalho assalariado, inclusive o 13º Salário pagos nos meses de agosto a dezembro de 2004.
Tabela Progressiva - Período: 01/2005 até 01/2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.164,00 | 0,00 | Até 13.968,00 | 0,00 | Isento |
De 1.164,01 até 2.326,00 | 174,60 | De 13.968,01 até 27.912,00 | 2.095,20 | 15,00 |
Acima de 2.326,00 | 465,35 | Acima de 27.912,00 | 5.584,20 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 117,00 | Dedução por Dependente: R$ 1.404,00 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 02/2006 até 12/2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.257,12 | 0,00 | Até 14.992,32 | 0,00 | Isento |
De 1.257,13 até 2.512,08 | 188,57 | De 14.992,33 até 29.958,88 | 2.248,85 | 15,00 |
Acima de 2.512,08 | 502,58 | Acima de 29.958,88 | 5.993,71 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 126,36 | Dedução por Dependente: R$ 1.516,32 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 01/2007 até 12/2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.313,69 | 0,00 | Até 15.764,28 | 0,00 | Isento |
De 1.313,70 até 2.625,12 | 197,05 | De 15.764,29 até 31.501,44 | 2.364,64 | 15,00 |
Acima de 2.625,12 | 525,19 | Acima de 31.501,44 | 6.302,32 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 132,05 | Dedução por Dependente: R$ 1.584,60 | by Valor |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tabela Progressiva - Período: 01/2008 até 12/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.372,81 | 0,00 | Até 16.473,72 | 0,00 | Isento |
De 1.372,82 até 2.743,25 | 205,92 | De 16.473,73 até 32.919,00 | 2.471,06 | 15,00 |
Acima de 2.743,25 | 548,82 | Acima de 32.919,00 | 6.585,93 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 137,99 | Dedução por Dependente: R$ 1.655,88 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 01/2009 até 12/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.434,59 | 0,00 | Até 17.215,08 | 0,00 | Isento |
De 1.434,60 até 2.150,00 | 107,59 | De 17.215,09 até 25.800,00 | 1.291,13 | 7,50 |
De 2.150,01 até 2.866,70 | 268,74 | De 25.800,01 até 34.400,40 | 3.226,13 | 15,00 |
De 2.866,71 até 3.582,00 | 483,84 | De 34.400,41 até 42.984,00 | 5.806,16 | 22,50 |
Acima de 3.582,00 | 662,94 | Acima de 42.984,00 | 7.955,36 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 144,20 | Dedução por Dependente: R$ 1.730,40 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 01/2010 até 03/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.499,15 | 0,00 | Até 17.989,80 | 0,00 | Isento |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 112,43 | De 17.989,81 até 26.961,00 | 1.349,24 | 7,50 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 280,94 | De 26.961,01 até 35.948,40 | 3.371,31 | 15,00 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 505,62 | De 35.948,41 até 44.918,28 | 6.067,44 | 22,50 |
Acima de 3.743,19 | 692,78 | Acima de 44.918,28 | 8.313,35 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 150,69 | Dedução por Dependente: R$ 1.808,28 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 04/2011 até 12/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.566,61 | 0,00 | Até 18.799,32 | 0,00 | Isento |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 117,49 | De 18.799,33 até 28.174,20 | 1.409,95 | 7,50 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 293,58 | De 28.174,21 até 37.566,12 | 3.523,01 | 15,00 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 528,37 | De 37.566,13 até 46.939,56 | 6.340,47 | 22,50 |
Acima de 3.911,63 | 723,95 | Acima de 46.939,56 | 8.687,45 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 157,47 | Dedução por Dependente: R$ 1.889,64 | by Valor |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tabela Progressiva - Período: 01/2012 até 12/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.637,11 | 0,00 | Até 19.645,32 | 0,00 | Isento |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 122,78 | De 19.645,33 até 29.442,00 | 1.473,40 | 7,50 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 306,80 | De 29.442,01 até 39.256,56 | 3.681,55 | 15,00 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 552,15 | De 39.256,57 até 49.051,80 | 6.625,79 | 22,50 |
Acima de 4.087,65 | 756,53 | Acima de 49.051,80 | 9.078,38 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 164,56 | Dedução por Dependente: R$ 1.974,72 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 01/2013 até 12/2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.710,78 | 0,00 | Até 20.529,36 | 0,00 | Isento |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 128,31 | De 20.529,37 até 30.766,92 | 1.539,70 | 7,50 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 320,60 | De 30.766,93 até 41.023,08 | 3.847,22 | 15,00 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 577,00 | De 41.023,09 até 51.259,08 | 6.923,95 | 22,50 |
Acima de 4.271,59 | 790,58 | Acima de 51.259,08 | 9.486,91 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 171,97 | Dedução por Dependente: R$ 2.063,64 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 01/2014 até 03/2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.787,77 | 0,00 | Até 21.453,24 | 0,00 | Isento |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 134,08 | De 21.453,25 até 32.151,48 | 1.608,99 | 7,50 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 335,03 | De 32.151,49 até 42.869,16 | 4.020,35 | 15,00 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 602,96 | De 42.869,17 até 53.565,72 | 7.235,54 | 22,50 |
Acima de 4.463,81 | 826,15 | Acima de 53.565,72 | 9.913,83 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 179,71 | Dedução por Dependente: R$ 2.156,52 | by Valor |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tabela Progressiva - Período: 04/2015 até 12/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.903,98 | 0,00 | Até 22.499,13 | 0,00 | Isento |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 142,80 | De 22.499,14 até 33.477,72 | 1.687,43 | 7,50 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 354,80 | De 33.477,73 até 44.476,74 | 4.198,26 | 15,00 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 636,13 | De 44.476,75 até 55.373,55 | 7.534,02 | 22,50 |
Acima de 4.664,68 | 869,36 | Acima de 55.373,55 | 10.302,70 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59 | Dedução por Dependente: R$ 2.275,08 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 01/2023 até 04/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 1.903,98 | 0,00 | Até 24.511,92 | 0,00 | Isento |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 142,80 | De 24.511,93 até 33.919,80 | 1.838,39 | 7,50 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 354,80 | De 33.919,81 até 45.012,60 | 4.382,38 | 15,00 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 636,13 | De 45.012,61 até 55.976,16 | 7.758,32 | 22,50 |
Acima de 4.664,68 | 869,36 | Acima de 55.976,16 | 10.557,13 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59 | Dedução por Dependente: R$ 2.275,08 | by Valor |
Tabela Progressiva - Período: 05/2023 até 12/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 2.112,00 | 0,00 | Até 24.511,92 | 0,00 | Isento |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 158,40 | De 24.511,93 até 33.919,80 | 1.838,39 | 7,50 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 370,40 | De 33.919,81 até 45.012,60 | 4.382,38 | 15,00 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 651,73 | De 45.012,61 até 55.976,16 | 7.758,32 | 22,50 |
Acima de 4.664,68 | 884,96 | Acima de 55.976,16 | 10.557,13 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59 | Dedução por Dependente: R$ 2.275,08 | by Valor |
Nota Valor Consulting:
(2) O artigo 6º da Lei nº 14.663/2023 estabelece que alternativamente às deduções legais, poderá ser utilizado um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R$ 2.112,00 x 25% = R$ 528,00), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tabela Progressiva - Período: 01/2024 até 01/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 2.112,00 | 0,00 | Até 26.963,20 | 0,00 | Isento |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 158,40 | De 26.963,21 até 33.919,80 | 2.022,24 | 7,50 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 381,44 | De 33.919,81 até 45.012,60 | 4.566,23 | 15,00 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 651,73 | De 45.012,61 até 55.976,16 | 7.942,17 | 22,50 |
Acima de 4.664,68 | 884,96 | Acima de 55.976,16 | 10.740,98 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59 | Dedução por Dependente: R$ 2.275,08 | by Valor |
Nota Valor Consulting:
(3) Alternativamente às deduções legais, poderá ser utilizado um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R$ 2.259,20 x 25% = R$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
Tabela Progressiva - Período: 02/2024 até 12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela Mensal (R$) | Tabela Anual (R$) | Alíquota do IR (%) | ||
Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | Base de Cálculo | Parcela a Deduzir | |
Até 2.259,20 | 0,00 | Até 26.963,20 | 0,00 | Isento |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 169,44 | De 26.963,21 até 33.919,80 | 2.022,24 | 7,50 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 381,44 | De 33.919,81 até 45.012,60 | 4.566,23 | 15,00 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 662,77 | De 45.012,61 até 55.976,16 | 7.942,17 | 22,50 |
Acima de 4.664,68 | 896,00 | Acima de 55.976,16 | 10.740,98 | 27,50 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59 | Dedução por Dependente: R$ 2.275,08 | by Valor |
Nota Valor Consulting:
(4) Alternativamente às deduções legais, poderá ser utilizado um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R$ 2.259,20 x 25% = R$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.