Postado em: - Área: Sped.
CÓD | MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO |
---|---|
142 | Rejeição: Ambiente de Contingência EPEC bloqueado para o Emitente |
201 | Rejeição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite |
203 | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e |
204 | Rejeição: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] |
205 | Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] |
206 | Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |
207 | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
208 | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
209 | Rejeição: IE do emitente inválida |
210 | Rejeição: IE do destinatário inválida |
211 | Rejeição: IE do substituto inválida |
212 | Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
213 | Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
215 | Rejeição: Falha no schema XML |
217 | Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ |
218 | Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] |
219 | Rejeição: Circulação da NF-e verificada |
220 | Rejeição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente |
221 | Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário |
222 | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado |
223 | Rejeição: CNPJ/CPF do transmissor do lote difere do CNPJ/CPF do transmissor da consulta |
224 | Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final |
225 | Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe |
226 | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
227 | Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital |
228 | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada |
229 | Rejeição: IE do emitente não informada |
230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada |
231 | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
232 | Rejeição: IE do destinatário não informada |
233 | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada |
234 | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
235 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida |
236 | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido |
237 | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
239 | Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada (NT 2108.004) |
240 | Rejeição: Irregularidade Fiscal do Emitente |
241 | Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado |
243 | Rejeição: XML Mal Formado |
244 | Rejeição: Processo de Emissão pelo Contribuinte incompatível com a Série da NF |
245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado |
246 | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado |
247 | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
248 | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora |
249 | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
250 | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora |
251 | Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA |
252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
253 | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida |
254 | Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada |
255 | Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada |
256 | Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
257 | Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e |
258 | Rejeição: CNPJ da consulta inválido |
259 | Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
260 | Rejeição: IE da consulta inválida |
261 | Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF |
262 | Rejeição: UF não fornece consulta por CPF |
263 | Rejeição: CPF da consulta inválido |
264 | Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
265 | Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service |
266 | Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service |
267 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx] |
268 | Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar |
269 | Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF Complementar difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada |
270 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente |
271 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
272 | Rejeição: Código Município do Emitente inexistente |
273 | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
274 | Rejeição: Código Município do Destinatário inexistente |
275 | Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
276 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada inexistente |
277 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
278 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega inexistente |
279 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega |
280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ/CPF |
283 | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação |
284 | Rejeição: Certificado Transmissor revogado |
285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
286 | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
287 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente [nItem:nnn] |
288 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente |
289 | Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada |
290 | Rejeição: Certificado Assinatura inválido |
291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade |
292 | Rejeição: Certificado de Assinatura sem CNPJ/CPF |
293 | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação |
294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado |
295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado |
298 | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema |
304 | Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa |
305 | Rejeição: Destinatário bloqueado na UF [NT 2019.001] |
306 | Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF [NT 2019.001] |
315 | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF |
316 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscalatual [nOcor:nnn] |
317 | Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] |
318 | Rejeição: Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada |
319 | Rejeição: Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada |
320 | Rejeição: Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente |
321 | Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado |
322 | Rejeição: NF de produtor referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] |
323 | Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido |
324 | Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download |
325 | Rejeição: CPF autorizado para download inválido |
326 | Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download |
327 | Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria[nItem:nnn] |
328 | Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria [nItem:nnn] |
329 | Rejeição: Número da DI /DSI inválido |
330 | Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima |
331 | Rejeição: Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
332 | Rejeição: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido |
333 | Rejeição: Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
334 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na importação |
335 | Rejeição: Número do processo de drawback na importação inválido |
336 | Rejeição: Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior[nItem: nnn] |
337 | Rejeição: NFC-e para emitente pessoa física |
338 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na exportação |
339 | Rejeição: Número do processo de drawback na exportação inválido |
340 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item |
341 | Rejeição: Número do registro de exportação inválido |
342 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido |
343 | Rejeição: Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 |
344 | Rejeição: Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) |
345 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada |
346 | Rejeição: Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item |
347 | Rejeição: Informada IE do substituto tributário em operação que não é interestadual |
348 | Rejeição: NFC-e com grupo RECOPI |
349 | Rejeição: Número RECOPI não informado |
350 | Rejeição: Número RECOPI inválido |
351 | Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota [nItem: 999] |
352 | Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operaçãoe percentual diferimento [nItem: 999] |
353 | Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação eICMS diferido [nItem: 999] |
354 | Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidadede devolução de mercadoria |
355 | Rejeição: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação |
356 | Rejeição: Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação |
357 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente [nRef: xxx] |
358 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada [nRef: xxx ] |
359 | Rejeição: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho |
360 | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF. |
361 | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF. |
362 | Rejeição: Venda de combustível sem informação do Transportador |
363 | Rejeição: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário |
364 | Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens |
365 | Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens |
366 | Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens |
367 | Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens |
368 | Rejeição: Total de ISS retido difere do somatório dos itens |
369 | Rejeição: Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco |
370 | Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Tipo de Emissão inválido |
372 | Rejeição: Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos |
373 | Rejeição: Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTEDEHOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL [nItem:nnn] |
374 | Rejeição: CFOP incompatível com o grupo de tributação [nItem: nnn] |
375 | Rejeição: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e [nItem: nnn] |
376 | Rejeição: Data do Desembaraço Aduaneiro inválida [nItem: nnn] |
377 | Rejeição: Código de País do destinatário inexistente |
378 | Rejeição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante [nItem: nnn] |
379 | Rejeição: Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda decombustível para consumidor final [nItem:nnn] |
380 | Rejeição: Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial [nItem:nnn] |
381 | Rejeição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST [nItem:nnn] |
382 | Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado [nItem:nnn] |
383 | Rejeição: Item com CSOSN indevido [nItem: nnn] |
384 | Rejeição: CSOSN não permitido para a UF [nItem: nnn] |
385 | Rejeição: Grupo de tributação ICMSSN900, informando dados do ICMS-ST [nItem: nnn] |
386 | Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado [nItem: nnn] |
387 | Rejeição: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido [nItem: nnn] |
388 | Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nItem: nnn] |
389 | Rejeição: Código Município ISSQN inexistente [nItem:nnn] |
390 | Rejeição: Nota Fiscal com grupo de devolução de Tributos [nItem: nnn] |
391 | Rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal |
392 | Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/ débito |
393 | Rejeição: NF-e com o grupo de Informações Suplementares |
394 | Rejeição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code |
395 | Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto |
396 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Nome do parâmetro do QR Code: xxx)] |
397 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal: [Nome do parâmetro do QR Code:: xxx)] |
398 | Rejeição: Parâmetro Versão informada no QR-Code diverge do previsto (“2”) |
399 | Rejeição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscalsemidentificação do destinatário |
400 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal: [Nome do parâmetro do QR Code: xxx)] |
401 | Rejeição: CPF do emitente inválido |
402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
403 | Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco |
404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
407 | Rejeição: CPF do Emitente somente no serviço de Nota Fiscal Avulsa no site do Fisco |
408 | Rejeição: Evento não disponível para Autor pessoa física |
410 | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService (NT 2018.004) |
417 | Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido |
418 | Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido |
434 | Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador (NT 2020.006) |
435 | Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador (NT 2020.006) |
436 | Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento (NT 2020.006) |
437 | Rejeição: CNPJ da instituição de pagamento inválido (NT 2020.006) |
438 | Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operaçãoporsite de terceiros (NT 2020.006) |
439 | Rejeição: Informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros preenchido indevidamente (NT 2020.006) |
440 | Rejeição: CNPJ do intermediador da transação inválido (NT 2020.006) |
450 | Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55 |
451 | Rejeição: Processo de Emissão pelo Fisco incompatível com a Série da NF |
453 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual |
454 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 |
455 | Rejeição: Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso |
461 | Rejeição: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP [nItem: 999] |
462 | Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ |
463 | Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa |
464 | Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado |
465 | Rejeição: Número de Controle da FCI inexistente |
466 | Rejeição: Evento com Tipo de Autor incompatível |
467 | Rejeição: Dados da NF-e divergentes do EPEC [tag: xxxx] |
468 | Rejeição: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente |
471 | Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente |
472 | Rejeição: CPF consultado difere do CPF do Certificado Digital |
476 | Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote |
477 | Rejeição: Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote |
478 | Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos |
479 | Rejeição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data deAbertura do estabelecimento |
480 | Rejeição: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF |
481 | Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ |
482 | Rejeição: Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF |
483 | Rejeição: Valor do desconto maior que valor do produto [nItem: nnn] |
484 | Rejeição: Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da ChavedeAcesso) |
485 | Rejeição: Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ ou CPF, Série e Número) |
486 | Rejeição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificaçãodoEscritório de Contabilidade na Nota Fiscal |
487 | Rejeição: Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ |
488 | Rejeição: Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa |
489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) |
489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) [nItem: 999] |
490 | Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) |
494 | Rejeição: Chave de Acesso inexistente [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999] |
495 | Rejeição: CPF do Emitente com Série incompatível |
501 | Rejeição: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação |
502 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
503 | Rejeição: CNPJ do emitente com Série incompatível |
504 | Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido |
505 | Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido |
506 | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão |
508 | Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999] |
509 | Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação como exterior |
510 | Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou nãoinformado |
511 | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) |
512 | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido |
513 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada=“EX”. |
514 | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido |
515 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega =“EX”. |
516 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
517 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem |
518 | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída |
519 | Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada |
520 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX” |
521 | Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS |
522 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn] |
523 | Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário [nItem: 999] |
524 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido [nOcor: 999] |
525 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI [nItem: 999] |
526 | Rejeição: Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga |
527 | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
528 | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota [nItem: 999] |
529 | Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual[nItem: 999] |
530 | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal |
531 | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens |
532 | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens |
533 | Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens |
534 | Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens |
535 | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens |
536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens |
537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens |
538 | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens |
539 | Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999] |
540 | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido |
541 | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido |
542 | Rejeição: CNPJ do Transportador inválido |
543 | Rejeição: CPF do Transportador inválido |
544 | Rejeição: IE do Transportador inválida |
547 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido[nOcor:nnn] |
548 | Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] |
549 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido [nOcor: 999] |
550 | Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. |
551 | Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido. |
552 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ/CPF inválido[nOcor:nnn] |
553 | Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador. |
554 | Rejeição: IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente |
556 | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipode emissão normal |
557 | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada |
558 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento |
559 | Rejeição: UF do Transportador não informada |
560 | Rejeição: CNPJ base/CPF do emitente difere do CNPJ base/CPF da primeira NF-e do lote recebido |
561 | Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e |
562 | Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código NuméricodaNF-e [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999 |
563 | Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização |
564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
565 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e |
568 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e |
569 | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada |
570 | Rejeição: Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC |
571 | Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Certificado de Transmissão incompatível |
572 | Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID”+ tpEvento + chNFe + nSeqEvento) |
573 | Rejeição: Duplicidade de Evento |
574 | Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e |
575 | Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e |
576 | Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento |
577 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e |
578 | Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento |
579 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-enão emitida em contingência |
580 | Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada |
587 | Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e |
588 | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem |
589 | Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU do Ambiente Nacional |
590 | Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) |
591 | Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferentede 1) |
592 | Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS. |
593 | Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
594 | Rejeição: O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido |
595 | Rejeição: Obrigatória a informação da justificativa do evento. |
596 | Rejeição: Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente] |
597 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI |
598 | Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
599 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II [nItem: 999] |
600 | Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999] |
601 | Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens |
602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
603 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens |
605 | Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN |
606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens |
607 | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos iten |
608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
609 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. |
611 | Rejeição: GTIN (cEAN) inválido [nItem:999] |
612 | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido [nItem:999] |
613 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD |
614 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) |
615 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano Corrente) |
616 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês > 12) |
617 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido) |
618 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65) |
619 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0) |
621 | Rejeição: CPF Emitente não cadastrado |
622 | Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF |
623 | Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado |
624 | Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF |
625 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM [nItem:999] |
626 | Rejeição: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto [nItem: 999] |
627 | Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado [nItem: 999] |
628 | Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] |
629 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização eQuantidade Comercial [nItem: 999] |
630 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável [nItem: 999] |
631 | Rejeição: CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
632 | Rejeição: Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download |
633 | Rejeição: NF-e indisponível para download devido a ausência de Manifestação do Destinatário |
634 | Rejeição: Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download |
635 | Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento |
636 | Rejeição: O tipo do evento de cancelamento não corresponde ao tipo do evento a ser cancelado |
638 | Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 1º prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco |
639 | Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 2° prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco. |
640 | Rejeição: CNPJ/CPF do interessado não possui permissão para consultar esta NF-e |
640 | Rejeição: ID do Pedido de Prorrogação inválido |
641 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento |
641 | Rejeição: NF-e indisponível para o emitente |
650 | Rejeição: Evento de "Ciência da Emissão" para NF-e Cancelada ou Denegada |
651 | Rejeição: Evento de "Desconhecimento da Operação" para NF-e CanceladaouDenegada |
652 | Rejeição: NF-e para emitente pessoa física |
653 | Rejeição: NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download |
654 | Rejeição: NF-e Denegada, arquivo indisponível para download |
655 | Rejeição: Evento de Ciência da Emissão informado após a manifestação final do destinatário |
656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: DESC_ERRO] |
657 | Rejeição: Código do Órgão diverge do órgão autorizador |
658 | Rejeição: UF do destinatário da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
659 | Rejeição: Ano-Mês da Data de Emissão diverge do Ano_Mês da Chave de Acesso |
660 | Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e [nItem: nnn] |
661 | Rejeição: NF-e já existente para o número do EPEC informado |
662 | Rejeição: Numeração do EPEC está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |
663 | Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saídainterestadual com produtos importados [nItem: 999] |
678 | Rejeição: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar |
679 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido[nOcor:nnn] |
680 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn] |
681 | Rejeição: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número)[nOcor: nnn] |
682 | Rejeição: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número)[nOcor: 999] |
683 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido[nOcor:nnn] |
684 | Rejeição: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO) [nOcor: 999] |
685 | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens |
686 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada |
687 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e denegada |
688 | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx] |
689 | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE não vinculada ao CNPJ/CPF informado[nRef: xxx] |
690 | Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e |
