Postado em: - Área: Contabilidade geral.
Através da Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000, de 15/12/2022 (DOU 26/12/2022) o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) baixou normas aplicáveis às microentidades e pequenas empresas, bem como modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para elas. Para tanto, entende-se como microentidade àquela cuja receita bruta do exercício anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (1) (3).
Por outro lado, é entendido como pequena empresa, para fins da NBC ITG 1000 a entidade cuja receita bruta do exercício anterior tenha sido superior a R$ 4.800.000,00 e igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (2) (3).
Importante mencionar que os limites de R$ 4.800.000,00 e R$ 78.000.000,00 estão vinculados, respectivamente, ao artigo 3º, caput, II da Lei Complementar nº 123/2006 e ao limite do Lucro Presumido de que trata o artigo 13 da Lei nº 9.718/1998. Assim, ocorrendo a alteração de tais limites, ela também será considerada para fins de categorização das entidades, independentemente da atualização das NBC TG 1001, NCT TG 1002 e da NBC ITG 1000.
As microentidades devem preparar demonstrações contábeis, as quais compreende:
A base para geração dessas demonstrações contábeis é o repositório contábil, entendido como tal o conjunto de lançamentos contábeis (registros contábeis) efetuados pela entidade no período de fechamento das respectivas demonstrações. Diante isso, ter um Plano de Contas condizente com a realidade da entidade, bem como seguindo os ditames das normas contábeis é primordial para confecção das demonstrações contábeis, pois se a empresa efetuar lançamentos errados em sua contabilidade (em contas divergentes, por exemplo) as demonstrações, por via de consequência, também estarão erradas.
Sabido dessa importância, a já citada Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000/2022 trouxe em seu Anexo 11 um modelo sugerido de Plano de Contas para as microentidades. No entanto, o contador poderá adotar Plano de Contas diferente, de acordo com o nível de detalhamento desejado para os registros contábeis.
É o Anexo 11 da Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000/2022 que apresentamos nesse Roteiro para nossos leitores!!!
Notas VRi Consulting:
(1) A NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades deve ser adotada pelas microentidades, ressalvada a hipótese de adoção das normas de que tratam os itens 6, 7 ou 8 da NBC ITG 1000.
(2) A NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas deve ser adotada pelas pequenas empresas, ressalvada a hipótese de adoção das normas de que tratam os itens 6 ou 7 da NBC ITG 1000.
(3) A pequena empresa e a microentidade qualificadas como companhia fechada ou sujeitas à tributação com base no lucro real deverão seguir o que determina a Lei nº 6.404/1976 e assim aplicar a norma contábil mais adequada.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTA | DESCRIÇÃO | CLASSE |
---|---|---|
1 | Ativo | Sintética |
1.1 | Ativo Circulante | Sintética |
1.1.1 | Disponibilidades | Sintética |
1.1.1.01 | Caixa | Sintética |
1.1.1.01.01 | Caixa | Analítica |
1.1.1.01.02 | Fundo Fixo de Caixa | Analítica |
1.1.1.02 | Depósitos Bancários à Vista | Sintética |
1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | Analítica |
1.1.1.03 | Aplicações Financeiras | Sintética |
1.1.1.03.01 | Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | Analítica |
1.1.2 | Créditos | Sintética |
1.1.2.01 | Recebíveis de clientes | Sintética |
1.1.2.01.01 | Contas a Receber | Analítica |
1.1.2.01.02 | PECLD | Analítica |
1.1.2.02 | Créditos de Colaboradores | Sintética |
1.1.2.02.01 | Adiantamento Quinzenal | Analítica |
1.1.2.02.02 | Empréstimos a colaboradores | Analítica |
1.1.2.02.03 | Antecipação de Salários | Analítica |
1.1.2.02.04 | Antecipação de Férias | Analítica |
1.1.2.02.05 | Antecipação de 13º Salário | Analítica |
1.1.2.03 | Créditos de Fornecedores | Sintética |
1.1.2.03.01 | Adiantamentos a Fornecedores | Analítica |
1.1.3 | Estoques | Sintética |
1.1.3.01 | Estoques de Mercadorias | Sintética |
1.1.3.01.01 | Mercadorias para Revenda | Analítica |
1.1.3.01.02 | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias | Analítica |
1.1.3.02 | Estoques de Produtos | Sintética |
1.1.3.02.01 | Insumos (materiais diretos) | Analítica |
1.1.3.02.02 | Outros Materiais | Analítica |
1.1.3.02.03 | Produtos em Elaboração | Analítica |
1.1.3.02.04 | Produtos Acabados | Analítica |
1.1.3.02.05 | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos | Analítica |
1.1.3.03 | Outros Estoques | Sintética |
1.1.3.03.01 | Materiais para Consumo | Analítica |
1.1.3.03.02 | Materiais para Reposição | Analítica |
1.1.4 | Despesas Pagas Antecipadamente | Sintética |
1.1.4.01 | Despesas do Exercício Seguinte | Sintética |
1.1.4.01.01 | Aluguéis e Arrendamentos Pagos Antecipadamente | Analítica |
1.1.4.01.02 | Prêmios de Seguros a Apropriar | Analítica |
1.1.6.01.99 | Outras Despesas Antecipadas | Analítica |
1.2 | Ativo Não Circulante | Sintética |
1.2.1 | Realizável a Longo Prazo | Sintética |
1.2.1.01 | Créditos de Longo Prazo | Sintética |
1.2.1.01.01 | Clientes - Longo Prazo | Analítica |
1.2.1.01.02 | PCLD Longo Prazo | Analítica |
1.2.1.01.03 | Juros a Apropriar | Analítica |
1.2.1.01.04 | Empréstimos de LP | Analítica |
1.2.1.01.05 | Juros a Apropriar | Analítica |
1.2.2 | Investimentos | Sintética |
1.2.2.01 | Investimentos Societários | Sintética |
1.2.2.01.01 | Participações Societárias | Analítica |
1.2.3 | Imobilizado | Sintética |
1.2.3.01 | Imobilizado - Aquisição | Sintética |
1.2.3.01.10 | Terrenos | Analítica |
1.2.3.01.11 | Impairment Terrenos | Analítica |
1.2.3.01.20 | Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.01.21 | Impairment Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.01.30 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.01.31 | Impairment Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.01.40 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.01.41 | Impairment Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.01.50 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.01.51 | Impairment Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.01.60 | Veículos | Analítica |
1.2.3.01.61 | Impairment Veículos | Analítica |
1.2.3.02 | Imobilizado - Depreciação Acumulada | Sintética |
1.2.3.02.20 | Depreciação Acumulada - Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.02.30 | Depreciação Acumulada - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.02.40 | Depreciação Acumulada - Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.02.50 | Depreciação Acumulada - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.02.51 | Depreciação Acumulada - Veículos | Analítica |
1.2.3.01 | Propriedades para Investimento | Sintética |
1.2.3.01.10 | Terrenos para Investimento - Custo | Analítica |
1.2.3.01.20 | Edifícios para Investimento - Custo | Analítica |
1.2.3.01.21 | Edifícios para Investimento - Depreciação | Analítica |
1.2.4 | Intangível | Sintética |
1.2.4.01 | Intangível - Aquisição | Sintética |
1.2.4.01.10 | Softwares | Analítica |
1.2.4.01.20 | Marcas | Analítica |
1.2.4.01.30 | Patentes e Segredos Industriais | Analítica |
1.2.4.02 | Intangível - Amortização | Sintética |
1.2.4.02.10 | Amortização Acumulada - Softwares | Analítica |
1.2.4.02.20 | Amortização Acumulada - Marcas | Analítica |
1.2.4.02.30 | Amortização Acumulada - Patentes e Segredos Industriais | Analítica |
2 | Passivo | Sintética |
2.1 | Passivo Circulante | Sintética |
2.1.1 | Obrigações Trabalhistas | Sintética |
2.1.1.01 | Obrigações com Pessoal | Sintética |
2.1.1.01.01 | Salários e Remunerações a Pagar | Analítica |
2.1.1.01.02 | Participações no Resultado a Pagar | Analítica |
2.1.1.01.03 | FGTS a Recolher | Analítica |
2.1.1.01.04 | Férias | Analítica |
2.1.1.01.05 | 13º Salário | Analítica |
2.1.1.01.06 | FGTS - Férias | Analítica |
2.1.1.01.07 | FGTS – 13º Salário | Analítica |
2.1.2 | Obrigações com Terceiros | Sintética |
2.1.2.01 | Fornecedores | Sintética |
2.1.2.01.01 | Fornecedores Nacionais | Analítica |
2.1.2.01.02 | Fornecedores Exterior | Analítica |
2.1.2.02 | Contas a Pagar | Sintética |
2.1.2.02.01 | Aluguéis e arrendamentos a Pagar | Analítica |
2.1.2.02.02 | Adiantamento de Clientes | Analítica |
2.1.2.02.03 | Outras Contas a Pagar | Analítica |
2.1.3 | Empréstimos e Financiamentos (CP) | Sintética |
2.1.3.01 | Empréstimos de Terceiros | Sintética |
2.1.3.01.01 | Duplicatas Descontadas | Analítica |
2.1.3.01.02 | Empréstimos e Financiamentos | Analítica |
2.1.4 | Obrigações Fiscais | Sintética |
2.1.4.01 | Impostos a Pagar | Sintética |
2.1.4.01.01 | Simples Nacional | Analítica |
2.1.4.01.02 | Tributos Municipais | Analítica |
2.1.4.03 | Parcelamentos Fiscais | Sintética |
2.1.4.03.01 | Parcelamento Simples Nacional CP | Analítica |
2.1.5 | Outras Obrigações | Sintética |
2.1.5.01 | Obrigações com Sócios | Sintética |
2.1.5.01.01 | Lucros a Pagar | Analítica |
2.1.5.01.02 | Mútuo com Partes Relacionadas | Analítica |
2.2 | Passivo Não Circulante | Sintética |
2.2.1 | Obrigações com Terceiros LP | Sintética |
2.2.1.01 | Fornecedores LP | Sintética |
2.2.1.01.01 | Fornecedores Nacionais | Analítica |
2.2.1.01.02 | Fornecedores Exterior | Analítica |
2.2.1.01.03 | Juros a Apropriar | Analítica |
2.2.1.02 | Empréstimos e Financiamentos LP | Sintética |
2.2.1.02.01 | Empréstimos e Financiamentos LP | Analítica |
2.2.1.02.02 | Duplicatas Descontadas LP | Analítica |
2.2.1.02.03 | Juros a Apropriar | Analítica |
2.2.2 | Obrigações Fiscais (LP) | Sintética |
2.2.2.01 | Parcelamentos Fiscais (LP) | Sintética |
2.2.2.01.01 | Parcelamento Simples Nacional LP | Analítica |
2.2.3 | Outras Obrigações de LP | Sintética |
2.2.3.01 | Obrigações com Partes Relacionadas | Sintética |
2.2.2.01.01 | Empréstimos de Sócios | Analítica |
2.2.2.01.02 | Mútuos com Partes Relacionadas | Analítica |
2.2.2.01.03 | Juros a Apropriar | Analítica |
2.3 | Patrimônio Líquido | Sintética |
2.3.1 | Capital Social Integralizado | Sintética |
2.3.1.01 | Capital Social Subscrito | Sintética |
2.3.1.01.01 | Capital Social Subscrito | Analítica |
2.8.1.02 | Capital Social a Integralizar | Sintética |
2.8.1.02.01 | Capital Social a Integralizar | Analítica |
2.8.2 | Reservas de Capital | Sintética |
2.8.2.01 | Adiantamento de Capital | Sintética |
2.8.2.01.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | Analítica |
2.8.3 | Reservas de Lucro | Sintética |
2.8.3.01 | Lucros a Distribuir | Sintética |
2.8.3.01.01 | Lucros a Distribuir | Analítica |
2.8.8 | Resultados Acumulados | Sintética |
2.8.8.01 | Lucros Acumulados | Sintética |
2.8.8.01.01 | Lucros Acumulados | Analítica |
2.8.8.02 | Prejuízos Acumulados | Sintética |
2.8.8.02.01 | Prejuízos Acumulados | Analítica |
3 | Resultado | Sintética |
3.1 | RECEITAS | Sintética |
3.1.1 | RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.1.01 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | Sintética |
3.1.1.01.01 | Serviços Prestados | Analítica |
3.1.1.01.02 | Mercadorias Vendidas | Analítica |
3.1.1.01.03 | Produtos Vendidos | Analítica |
3.1.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.2.01 | IMPOSTOS S/FATURAMENTO | Sintética |
3.1.2.01.01 | SIMPLES NACIONAL | Analítica |
3.1.2.01.02 | ICMS | Analítica |
3.1.2.01.03 | ISS | Analítica |
3.1.2.01.04 | PIS/Pasep | Analítica |
3.1.2.01.05 | Cofins | Analítica |
3.1.2.02 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.2.02.01 | DESCONTOS E ABATIMENTOS | Analítica |
3.1.2.02.02 | DEVOLUÇÕES | Analítica |
3.1.2.02.03 | JUROS DE AVP | Analítica |
3.2 | Custos | Sintética |
3.2.1 | Custos dos bens e serviços | Sintética |
3.2.1.01 | Custos dos bens e serviços vendidos | Sintética |
3.2.1.01.01 | Custos dos Produtos Vendidos | Analítica |
3.2.1.01.02 | Custos das Mercadorias Vendidas | Analítica |
3.2.1.01.03 | Custos dos Serviços Prestados | Analítica |
3.3 | Despesas Operacionais | Sintética |
3.3.1 | Despesas com Vendas | Sintética |
3.3.1.01 | Despesas com Pessoal | Sintética |
3.3.1.01.01 | Salários | Analítica |
3.3.1.01.02 | Gratificações | Analítica |
3.3.1.01.03 | Férias | Analítica |
3.3.1.01.04 | 13 Salário | Analítica |
3.3.1.01.05 | FGTS | Analítica |
3.3.1.01.06 | Vale Refeição/Refeitório | Analítica |
3.3.1.01.07 | Vale Transporte | Analítica |
3.3.1.01.08 | Assistência Médica | Analítica |
3.3.1.01.09 | Seguro de Vida | Analítica |
3.3.1.01.10 | Treinamento | Analítica |
3.3.1.02 | Outras Despesas com Vendas | Sintética |
3.3.1.02.01 | Comissões sobre Vendas | Analítica |
3.3.1.02.02 | Propaganda e publicidade | Analítica |
3.3.1.02.03 | Brindes e material promocional | Analítica |
3.3.2 | Despesas Administrativas | Sintética |
3.3.2.01 | Despesas com Pessoal | Sintética |
3.3.2.01.01 | Salários | Analítica |
3.3.2.01.02 | Gratificações | Analítica |
3.3.2.01.03 | Férias | Analítica |
3.3.2.01.04 | 13º Salário | Analítica |
3.3.2.01.05 | FGTS | Analítica |
3.3.2.01.06 | Vale Refeição/Refeitório | Analítica |
3.3.2.01.07 | Vale Transporte | Analítica |
3.3.2.01.08 | Assistência Médica | Analítica |
3.3.2.01.09 | Seguro de Vida | Analítica |
3.3.2.01.10 | Treinamento | Analítica |
3.3.2.01.11 | Pro Labore | Analítica |
3.3.2.02 | Despesas Gerais | Sintética |
3.3.2.02.01 | Aluguéis e Arrendamentos | Analítica |
3.3.2.02.02 | Condomínios e Estacionamentos | Analítica |
3.3.2.02.03 | Despesas com Veículos | Analítica |
3.3.2.02.04 | Depreciação | Analítica |
3.3.2.02.05 | Amortização | Analítica |
3.3.2.02.06 | Serviços Profissionais Contratados | Analítica |
3.3.2.02.07 | Energia | Analítica |
3.3.2.02.08 | Água e Esgoto | Analítica |
3.3.2.02.09 | Telefone e Internet | Analítica |
3.3.2.02.10 | Correios e Malotes | Analítica |
3.3.2.02.11 | Seguros | Analítica |
3.3.2.02.12 | Multas | Analítica |
3.3.2.02.13 | Bens de Pequeno Valor | Analítica |
3.3.2.02.14 | Material de Escritório | Analítica |
3.3.2.03 | Tributos e Contribuições | Sintética |
3.3.2.03.01 | Taxas e Tributos Municipais | Analítica |
3.3.9 | Outros Resultados Operacionais | Sintética |
3.3.9.01 | Ganhos e Perdas de Capital | Sintética |
3.3.9.01.01 | Receita na Venda de Investimento, Imobilizado ou Intangível | Analítica |
3.3.9.01.02 | Custo do Investimento, Imobilizado ou Intangível Baixado | Analítica |
3.3.9.02 | Perdas | Sintética |
3.3.9.02.01 | PECLD | Analítica |
3.3.9.02.02 | Perda de recuperabilidade (Impairment) | Analítica |
3.3.9.03 | Resultado de Participação em Outras Sociedades | Sintética |
3.3.9.03.01 | Receita de Participação Societária | Analítica |
3.4 | Resultado Financeiro | Sintética |
3.4.1 | Encargos Financeiros Líquidos | Sintética |
3.4.1.01 | Despesas Financeiras | Sintética |
3.4.1.01.01 | Juros Passivos | Analítica |
3.4.1.01.02 | Despesas Bancárias | Analítica |
3.4.1.01.03 | IOF | Analítica |
3.4.1.01.04 | Descontos Concedidos | Analítica |
3.4.1.01.05 | Variação Cambial Passiva | Analítica |
3.4.1.02 | Receitas Financeiras | Sintética |
3.4.1.02.01 | Rendimentos de Aplicação Financeira | Analítica |
3.4.1.02.02 | Juros Ativos | Analítica |
3.4.1.02.03 | Descontos Obtidos | Analítica |
3.4.1.02.04 | Variação Cambial Ativa | Analítica |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.
Veremos neste post a íntegra do Pronunciamento Técnico CPC nº 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade publicado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: Pronunciamentos Técnicos CPC (PT CPC)
Veremos neste post a íntegra do Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis publicado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: Pronunciamentos Técnicos CPC (PT CPC)
A 1ª Turma do TRT da 2ª Região manteve sentença que afastou doença ocupacional de operador de montagem e negou pedidos de estabilidade acidentária, indenização por danos morais e materiais, retomada do custeio do plano de saúde e reembolso de despesas com convênio médico. O colegiado considerou laudo do perito trabalhista mais bem fundamentado que o laudo pericial da ação acidentária juntado aos autos. Assim, concluiu que não há incapacidade laborati (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., de São Bernardo do Campo (SP), a pagar R$ 80 mil de indenização a um conferente de materiais, além de pensão mensal correspondente a 50% do seu último salário até que ele complete 78 anos de idade. Segundo o colegiado, as tarefas realizadas na montadora contribuíram para o desenvolvimento de hérnia discal na coluna lombar, o que gerou (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho fixou em R$ 300 mil a indenização a ser paga pelo Itaú Unibanco S.A. a um gerente de São Leopoldo (RS) que desenvolveu doença psiquiátrica grave após assaltos a agências próximas à sua e sequestros de colegas. Além de não receber treinamento para essas situações, o bancário era orientado, segundo testemunhas, a não fazer boletim de ocorrência. Cobranças e medo desencadearam depressão Admitido (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) afastou a caracterização de fraude à execução na doação de um imóvel realizada pelo sócio de uma empresa de alarmes em favor de seus dois filhos, antes do ajuizamento da reclamação trabalhista em que a empresa foi condenada. Para o colegiado, não se pode presumir que houve má-fé no caso, uma vez que não havia registro de penhora sobre o bem. Imóvel foi doado aos filhos antes da ação Em dez (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido de horas extras da secretária particular de uma empresária de São Paulo (SP) e de suas filhas. Como ela tinha procuração para movimentar contas bancárias das empregadoras, o colegiado concluiu que seu trabalho se enquadra como cargo de gestão, que afasta a necessidade de controle de jornada e o pagamento de horas extras. Secretária movimentava conta da empregadora Na ação trabalhist (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estende até 2030 os benefícios fiscais relativos à dedução do Imposto de Renda (IR) previstos na Lei de Incentivo ao Esporte. Em 2022, o Congresso já havia prorrogado esses benefícios até 2027. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Luiz Lima (PL-RJ), para o Projeto de Lei 3223/23, do deputado Daniel Freitas (PL-SC). O relator manteve apenas a prorrogação, suprim (...)
Notícia postada em: .
Área: Tributário Federal (IRPJ e CSLL)
Íntegra da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) PG 300 (R1) - Contadores que prestam serviços (contadores externos). (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: Normas Brasileira de Contabilidade (NBC)
Íntegra da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) PG 200 (R1) - Contadores empregados (contadores internos). (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: Normas Brasileira de Contabilidade (NBC)
Íntegra da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) PG 100 (R1) - Cumprimento do código, princípios fundamentais e da estrutura conceitual. (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: Normas Brasileira de Contabilidade (NBC)
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que as contribuições previdenciárias devidas pela Sociedade Evangélica Beneficente (SEB) de Curitiba (PR), que declarou insolvência civil, sejam executadas pela Justiça do Trabalho. Contudo, a penhora e a venda de bens da instituição devem ser feitas pelo juízo universal da insolvência. A insolvência civil é uma situação equivalente à falência, mas para pessoas físicas ou para pes (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito em geral)
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da empresa açucareira Onda Verde Agrocomercial S.A., de Onda Verde (SP), contra decisão que reconheceu o direito de um lavrador de Guanambi (BA) de ajuizar ação trabalhista no local em que reside, e não no que prestou serviços. Ação foi ajuizada na Bahia O caso se refere a pedido de condenação da empresa por danos morais. A ação foi ajuizada na Vara de Trabalho de Guanambi em outu (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso da Furnas Centrais Elétricas S.A. contra a obrigação de anotar a carteira de trabalho de um eletricista desde o dia em que foi contratado por uma prestadora de serviços, embora tivesse sido aprovado em concurso para o mesmo cargo. A conclusão foi de que a terceirização foi fraudulenta. Carreira ficou estagnada como terceirizado Na reclamação trabalhista, o profissional relato (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou, por unanimidade, pedido de prosseguimento de execução trabalhista contra herdeiros de sócio de empresa executada. O credor falhou em apresentar provas que demonstrem a existência de bens herdados passíveis de execução. De acordo com os autos, o juízo tentou, sem sucesso, intimar dois filhos do devedor para que prestassem informações sobre a herança. No entanto, uma das filhas peticiono (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou a penhora de um carro cuja posse e domínio eram exercidos pela parte executada no processo, mas que estava registrado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em nome de uma terceira. O veículo foi penhorado após ser localizado, por oficial de justiça, na garagem do prédio onde mora a executada. Diante do ato, a pessoa em cujo nome o objeto estava registrado ajuizou embargos de terce (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)