Postado em: - Área: Contabilidade geral.
Através da Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000, de 15/12/2022 (DOU 26/12/2022) o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) baixou normas aplicáveis às microentidades e pequenas empresas, bem como modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para elas. Para tanto, entende-se como microentidade àquela cuja receita bruta do exercício anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (1) (3).
Por outro lado, é entendido como pequena empresa, para fins da NBC ITG 1000 a entidade cuja receita bruta do exercício anterior tenha sido superior a R$ 4.800.000,00 e igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (2) (3).
Importante mencionar que os limites de R$ 4.800.000,00 e R$ 78.000.000,00 estão vinculados, respectivamente, ao artigo 3º, caput, II da Lei Complementar nº 123/2006 e ao limite do Lucro Presumido de que trata o artigo 13 da Lei nº 9.718/1998. Assim, ocorrendo a alteração de tais limites, ela também será considerada para fins de categorização das entidades, independentemente da atualização das NBC TG 1001, NCT TG 1002 e da NBC ITG 1000.
Conforme o item 3.5 da NBC TG 1001, o conjunto completo de demonstrações contábeis de uma entidade de pequeno porte compreende:
A base para geração dessas demonstrações contábeis é o repositório contábil, entendido como tal o conjunto de lançamentos contábeis (registros contábeis) efetuados pela entidade no período de fechamento das respectivas demonstrações. Diante isso, ter um Plano de Contas condizente com a realidade da entidade, bem como seguindo os ditames das normas contábeis é primordial para confecção das demonstrações contábeis, pois se a empresa efetuar lançamentos errados em sua contabilidade (em contas divergentes, por exemplo) as demonstrações, por via de consequência, também estarão erradas.
Sabido dessa importância, a já citada Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000/2022 trouxe em seu Anexo 7 um modelo sugerido de Plano de Contas para as pequenas empresas. No entanto, importante mencionar que o contador poderá adotar Plano de Contas diferente, de acordo com o nível de detalhamento desejado para os registros contábeis.
É o Anexo 7 da Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000/2022 que apresentamos nesse Roteiro para nossos leitores!!!
Notas VRi Consulting:
(1) A NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades deve ser adotada pelas microentidades, ressalvada a hipótese de adoção das normas de que tratam os itens 6, 7 ou 8 da NBC ITG 1000.
(2) A NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas deve ser adotada pelas pequenas empresas, ressalvada a hipótese de adoção das normas de que tratam os itens 6 ou 7 da NBC ITG 1000.
(3) A pequena empresa e a microentidade qualificadas como companhia fechada ou sujeitas à tributação com base no lucro real deverão seguir o que determina a Lei nº 6.404/1976 e assim aplicar a norma contábil mais adequada.
(4) Conforme item 6.2 da NBC TG 1001, na hipótese de as únicas movimentações do Patrimônio Líquido (PL) serem as constantes na conta de lucros ou prejuízos acumulados, a pequena empresa poderá apresentar a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) em substituição à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Neste caso, a pequena empresa poderá utilizar o modelo sugerido no Anexo 10 da NBC ITG 1000, sem prejuízo da utilização de modelos diferentes, desde que respeitadas as exigências de informação requeridas pela NBC TG 1001.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTA | DESCRIÇÃO | CLASSE |
---|---|---|
1 | Ativo | Sintética |
1.1 | Ativo Circulante | Sintética |
1.1.1 | Disponibilidades | Sintética |
1.1.1.01 | Caixa | Sintética |
1.1.1.01.01 | Caixa | Analítica |
1.1.1.01.02 | Fundo Fixo de Caixa | Analítica |
1.1.1.02 | Depósitos Bancários à Vista | Sintética |
1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | Analítica |
1.1.1.03 | Aplicações Financeiras | Sintética |
1.1.1.03.01 | Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | Analítica |
1.1.2 | Créditos | Sintética |
1.1.2.01 | Recebíveis de clientes | Sintética |
1.1.2.01.01 | Contas a Receber | Analítica |
1.1.2.01.02 | PECLD | Analítica |
1.1.2.02 | Créditos de Colaboradores | Sintética |
1.1.2.02.01 | Adiantamento Quinzenal | Analítica |
1.1.2.02.02 | Empréstimos a colaboradores | Analítica |
1.1.2.02.03 | Antecipação de Salários | Analítica |
1.1.2.02.04 | Antecipação de Férias | Analítica |
1.1.2.02.05 | Antecipação de 13º Salário | Analítica |
1.1.2.03 | Créditos de Fornecedores | Sintética |
1.1.2.03.01 | Adiantamentos a Fornecedores | Analítica |
1.1.2.04 | Tributos Retidos na Fonte | Sintética |
1.1.2.04.01 | IRRF | Analítica |
1.1.2.04.02 | CSLL Retida na Fonte | Analítica |
1.1.2.04.03 | PIS Retido na fonte | Analítica |
1.1.2.04.04 | COFINS Retida na Fonte | Analítica |
1.1.2.04.05 | INSS Retido na Fonte | Analítica |
1.1.2.05 | Tributos a Recuperar | Sintética |
1.1.2.05.01 | IPI a Recuperar | Analítica |
1.1.2.05.02 | ICMS a Recuperar | Analítica |
1.1.2.05.03 | PIS a Recuperar - Crédito Básico | Analítica |
1.1.2.05.04 | PIS a Recuperar - Crédito Presumido | Analítica |
1.1.2.05.05 | COFINS a Recuperar - Crédito Básico | Analítica |
1.1.2.05.06 | COFINS a Recuperar - Crédito Presumido | Analítica |
1.1.2.05.07 | CIDE a Recuperar | Analítica |
1.1.2.05.08 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | Analítica |
1.1.2.05.09 | Saldo Negativo - IRPJ | Analítica |
1.1.2.05.10 | Saldo Negativo - CSLL | Analítica |
1.1.2.06 | Tributos a Compensar | Sintética |
1.1.2.06.01 | IRPJ Estimativa | Analítica |
1.1.2.06.02 | CSLL Estimativa | Analítica |
1.1.2.06.03 | COFINS a Compensar | Analítica |
1.1.2.06.04 | PIS/PASEP a Compensar | Analítica |
1.1.2.06.05 | IPI a Compensar | Analítica |
1.1.2.06.06 | INSS a compensar | Analítica |
1.1.3 | Estoques | Sintética |
1.1.3.01 | Estoques de Mercadorias | Sintética |
1.1.3.01.01 | Mercadorias para Revenda | Analítica |
1.1.3.01.02 | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias | Analítica |
1.1.3.02 | Estoques de Produtos | Sintética |
1.1.3.02.01 | Insumos (materiais diretos) | Analítica |
1.1.3.02.02 | Outros Materiais | Analítica |
1.1.3.02.03 | Produtos em Elaboração | Analítica |
1.1.3.02.04 | Produtos Acabados | Analítica |
1.1.3.02.05 | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos | Analítica |
1.1.3.03 | Outros Estoques | Sintética |
1.1.3.03.01 | Materiais para Consumo | Analítica |
1.1.3.03.02 | Materiais para Reposição | Analítica |
1.1.4 | Despesas Pagas Antecipadamente | Sintética |
1.1.4.01 | Despesas do Exercício Seguinte | Sintética |
1.1.4.01.01 | Aluguéis e Arredamentos Pagos Antecipadamente | Analítica |
1.1.4.01.02 | Prêmios de Seguros a Apropriar | Analítica |
1.1.6.01.99 | Outras Despesas Antecipadas | Analítica |
1.2 | Ativo Não Circulante | Sintética |
1.2.1 | Realizável a Longo Prazo | Sintética |
1.2.1.01 | Créditos de Longo Prazo | Sintética |
1.2.1.01.01 | Clientes - Longo Prazo | Analítica |
1.2.1.01.02 | PCLD Longo Prazo | Analítica |
1.2.1.01.03 | Juros a apropriar Clientes LP | Analítica |
1.2.1.01.04 | Empréstimos de LP | Analítica |
1.2.1.01.05 | Juros a apropriar Empréstimos LP | Analítica |
1.2.1.02 | Ativos Fiscais Diferidos | Sintética |
1.2.1.01.01 | IRPJ Diferido | Analítica |
1.2.1.01.02 | CSLL Diferido | Analítica |
1.2.2 | Investimentos | Sintética |
1.2.2.01 | Investimentos Societários | Sintética |
1.2.2.01.01 | Investimentos em Controladas | Analítica |
1.2.2.01.02 | Ágio pago pela mais valia | Analítica |
1.2.2.01.03 | Ágio pago por Goodwill | Analítica |
1.2.2.01.04 | Investimentos em Coligadas | Analítica |
1.2.2.01.05 | Investimentos em Joint Ventures | Analítica |
1.2.3 | Imobilizado | Sintética |
1.2.3.01 | Imobilizado - Aquisição | Sintética |
1.2.3.01.10 | Terrenos | Analítica |
1.2.3.01.11 | Impairment Terrenos | Analítica |
1.2.3.01.20 | Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.01.21 | Impairment Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.01.30 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.01.31 | Impairment Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.01.40 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.01.41 | Impairment Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.01.50 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.01.51 | Impairment Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.01.60 | Veículos | Analítica |
1.2.3.01.61 | Impairment Veículos | Analítica |
1.2.3.02 | Imobilizado - Depreciação Acumulada | Sintética |
1.2.3.02.20 | Depreciação Acumulada - Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.02.30 | Depreciação Acumulada - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.02.40 | Depreciação Acumulada - Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.02.50 | Depreciação Acumulada - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.02.51 | Depreciação Acumulada - Veículos | Analítica |
1.2.3.01 | Propriedades para Investimento | Sintética |
1.2.3.01.10 | Terrenos para Investimento - Custo | Analítica |
1.2.3.01.20 | Edifícios para Investimento - Custo | Analítica |
1.2.3.01.21 | Edifícios para Investimento - Depreciação | Analítica |
1.2.4 | Intangível | Sintética |
1.2.4.01 | Intangível - Aquisição | Sintética |
1.2.4.01.10 | Softwares | Analítica |
1.2.4.01.11 | Impairment - Softwares | Analítica |
1.2.4.01.20 | Marcas | Analítica |
1.2.4.01.21 | Impairment - Marcas | Analítica |
1.2.4.01.30 | Patentes e Segredos Industriais | Analítica |
1.2.4.01.31 | Impairment - Patentes e Segredos Industriais | Analítica |
1.2.4.01.40 | Goodwill | Analítica |
1.2.4.02 | Intangível - Amortização | Sintética |
1.2.4.02.10 | Amortização Acumulada - Softwares | Analítica |
1.2.4.02.20 | Amortização Acumulada - Marcas | Analítica |
1.2.4.02.30 | Amortização Acumulada - Patentes e Segredos Industriais | Analítica |
2 | Passivo | Sintética |
2.1 | Passivo Circulante | Sintética |
2.1.1 | Obrigações Trabalhistas | Sintética |
2.1.1.01 | Obrigações com Pessoal | Sintética |
2.1.1.01.01 | Salários e Remunerações a Pagar | Analítica |
2.1.1.01.02 | Participações no Resultado a Pagar | Analítica |
2.1.1.01.03 | INSS a Recolher | Analítica |
2.1.1.01.04 | FGTS a Recolher | Analítica |
2.1.1.01.05 | INSS desoneração da folha | Analítica |
2.1.1.01.06 | Férias | Analítica |
2.1.1.01.07 | 13º Salário | Analítica |
2.1.1.01.08 | INSS - Férias | Analítica |
2.1.1.01.09 | FGTS - Férias | Analítica |
2.1.1.01.10 | INSS – 13º Salário | Analítica |
2.1.1.01.11 | FGTS – 13º Salário | Analítica |
2.1.2 | Obrigações com Terceiros | Sintética |
2.1.2.01 | Fornecedores | Sintética |
2.1.2.01.01 | Fornecedores Nacionais | Analítica |
2.1.2.01.02 | Fornecedores Exterior | Analítica |
2.1.2.02 | Contas a Pagar | Sintética |
2.1.2.02.01 | Aluguéis e Arrendamentos a Pagar | Analítica |
2.1.2.02.02 | Adiantamento de Clientes | Analítica |
2.1.2.02.03 | Outras Contas a Pagar | Analítica |
2.1.3 | Empréstimos e Financiamentos (CP) | Sintética |
2.1.3.01 | Empréstimos de Terceiros | Sintética |
2.1.3.01.01 | Duplicatas Descontadas | Analítica |
2.1.3.01.02 | Empréstimos e Financiamentos | Analítica |
2.1.4 | Obrigações Fiscais | Sintética |
2.1.4.01 | Retenções a Recolher | Sintética |
2.1.4.01.01 | IRRF | Analítica |
2.1.4.01.02 | CSRF | Analítica |
2.1.4.01.03 | ISS retido na Fonte | Analítica |
2.1.4.01.04 | INSS retido na Fonte | Analítica |
2.1.4.02 | Impostos a Pagar | Sintética |
2.1.4.02.01 | IRPJ | Analítica |
2.1.4.02.02 | CSLL | Analítica |
2.1.4.02.03 | PIS | Analítica |
2.1.4.02.04 | COFINS | Analítica |
2.1.4.02.05 | IPI | Analítica |
2.1.4.02.06 | ICMS | Analítica |
2.1.4.02.07 | IOF | Analítica |
2.1.4.02.08 | ISS | Analítica |
2.1.4.02.09 | Tributos Municipais | Analítica |
2.1.4.02.10 | Simples Nacional | Analítica |
2.1.4.03 | Parcelamentos Fiscais | Sintética |
2.1.4.03.01 | Tributos Federais | Analítica |
2.1.4.03.02 | Tributos Estaduais e Municipais | Analítica |
2.1.5 | Provisões | Sintética |
2.1.5.01 | Provisões Tributárias | Sintética |
2.1.5.01.01 | IRPJ | Analítica |
2.1.5.01.02 | CSLL | Analítica |
2.1.6 | Outras Obrigações | Sintética |
2.1.6.01 | Obrigações com Sócios | Sintética |
2.1.6.01.01 | Lucros a Pagar | Analítica |
2.1.6.01.02 | Mútuo com Partes Relacionadas | Analítica |
2.2 | Passivo Não Circulante | Sintética |
2.2.1 | Obrigações com Terceiros LP | Sintética |
2.2.1.01 | Fornecedores LP | Sintética |
2.2.1.01.01 | Fornecedores Nacionais | Analítica |
2.2.1.01.02 | Fornecedores Exterior | Analítica |
2.2.1.01.03 | Juros a apropriar Obrigações LP | Analítica |
2.2.1.02 | Empréstimos e Financiamentos LP | Sintética |
2.2.1.02.01 | Empréstimos e Financiamentos LP | Analítica |
2.2.1.02.02 | Duplicatas Descontadas LP | Analítica |
2.2.1.02.03 | Juros a apropriar Empréstimos LP | Analítica |
2.2.2 | Obrigações Fiscais (LP) | Sintética |
2.2.2.01 | Parcelamentos Fiscais (LP) | Sintética |
2.2.2.01.01 | Tributos Federais LP | Analítica |
2.2.2.01.02 | Tributos Estaduais e Municipais LP | Analítica |
2.2.2.01 | Tributos Diferidos | Sintética |
2.2.2.01.01 | IRPJ Diferido | Analítica |
2.2.2.01.02 | CSLL Diferido | Analítica |
2.2.3 | Outras Obrigações de LP | Sintética |
2.2.3.01 | Obrigações com Partes Relacionadas | Sintética |
2.2.2.01.01 | Empréstimos de Sócios | Analítica |
2.2.2.01.02 | Mútuos com Partes Relacionadas | Analítica |
2.2.2.01.03 | Juros a Apropriar Partes Relacionadas | Analítica |
2.3 | Patrimônio Líquido | Sintética |
2.3.1 | Capital Social Integralizado | Sintética |
2.3.1.01 | Capital Social Subscrito | Sintética |
2.3.1.01.01 | Capital Social Subscrito | Analítica |
2.8.1.02 | Capital Social a Integralizar | Sintética |
2.8.1.02.01 | Capital Social a Integralizar | Analítica |
2.8.2 | Reservas de Capital | Sintética |
2.8.2.01 | Adiantamento de Capital | Sintética |
2.8.2.01.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | Analítica |
2.8.3 | Reservas de Lucro | Sintética |
2.8.3.01 | Lucros a Distribuir | Sintética |
2.8.3.01.01 | Lucros a Distribuir | Analítica |
2.8.8 | Resultados Acumulados | Sintética |
2.8.8.01 | Lucros Acumulados | Sintética |
2.8.8.01.01 | Lucros Acumulados | Analítica |
2.8.8.02 | Prejuízos Acumulados | Sintética |
2.8.8.02.01 | Prejuízos Acumulados | Analítica |
3 | Resultado | Sintética |
3.1 | RECEITAS | Sintética |
3.1.1 | RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.1.01 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | Sintética |
3.1.1.01.01 | Serviços Prestados | Analítica |
3.1.1.01.02 | Mercadorias Vendidas | Analítica |
3.1.1.01.03 | Produtos Vendidos | Analítica |
3.1.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.2.01 | IMPOSTOS S/ FATURAMENTO | Sintética |
3.1.2.01.01 | PIS | Analítica |
3.1.2.01.02 | COFINS | Analítica |
3.1.2.01.03 | ISS | Analítica |
3.1.2.01.04 | ICMS | Analítica |
3.1.2.01.05 | SIMPLES NACIONAL | Analítica |
3.1.2.02 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.2.02.01 | DESCONTOS E ABATIMENTOS | Analítica |
3.1.2.02.02 | DEVOLUÇÕES | Analítica |
3.1.2.02.03 | JUROS DE AVP | Analítica |
3.2 | Custos | Sintética |
3.2.1 | Custos dos bens e serviços | Sintética |
3.2.1.01 | Custos dos bens e serviços vendidos | Sintética |
3.2.1.01.01 | Custos dos Produtos Vendidos | Analítica |
3.2.1.01.02 | Custos das Mercadorias Vendidas | Analítica |
3.2.1.01.03 | Custos dos Serviços Prestados | Analítica |
3.3 | Despesas Operacionais | Sintética |
3.3.1 | Despesas com Vendas | Sintética |
3.3.1.01 | Despesas com Pessoal | Sintética |
3.3.1.01.01 | Salários | Analítica |
3.3.1.01.02 | Gratificações | Analítica |
3.3.1.01.03 | Férias | Analítica |
3.3.1.01.04 | 13º Salário | Analítica |
3.3.1.01.05 | INSS | Analítica |
3.3.1.01.06 | FGTS | Analítica |
3.3.1.01.07 | Vale Refeição/Refeitório | Analítica |
3.3.1.01.08 | Vale Transporte | Analítica |
3.3.1.01.09 | Assistência Médica | Analítica |
3.3.1.01.10 | Seguro de Vida | Analítica |
3.3.1.01.11 | Treinamento | Analítica |
3.3.1.02 | Outras Despesas com Vendas | Sintética |
3.3.1.02.01 | Comissões sobre Vendas | Analítica |
3.3.1.02.02 | Propaganda e publicidade | Analítica |
3.3.1.02.03 | Brindes e material promocional | Analítica |
3.3.2 | Despesas Administrativas | Sintética |
3.3.2.01 | Despesas com Pessoal | Sintética |
3.3.2.01.01 | Salários | Analítica |
3.3.2.01.02 | Gratificações | Analítica |
3.3.2.01.03 | Férias | Analítica |
3.3.2.01.04 | 13º Salário | Analítica |
3.3.2.01.05 | INSS | Analítica |
3.3.2.01.06 | FGTS | Analítica |
3.3.2.01.07 | Vale Refeiçãoo/Refeitório | Analítica |
3.3.2.01.08 | Vale Transporte | Analítica |
3.3.2.01.09 | Assistência Médica | Analítica |
3.3.2.01.10 | Seguro de Vida | Analítica |
3.3.2.01.11 | Treinamento | Analítica |
3.3.2.01.12 | Pro Labore | Analítica |
3.3.2.02 | Despesas Gerais | Sintética |
3.3.2.02.01 | Aluguéis e Arrendamentos | Analítica |
3.3.2.02.02 | Condomínios e Estacionamentos | Analítica |
3.3.2.02.03 | Despesas com Veículos | Analítica |
3.3.2.02.04 | Depreciação | Analítica |
3.3.2.02.05 | Amortização | Analítica |
3.3.2.02.06 | Serviços Profissionais Contratados | Analítica |
3.3.2.02.07 | Energia | Analítica |
3.3.2.02.08 | Água e Esgoto | Analítica |
3.3.2.02.09 | Telefone e Internet | Analítica |
3.3.2.02.10 | Correios e Malotes | Analítica |
3.3.2.02.11 | Seguros | Analítica |
3.3.2.02.12 | Multas | Analítica |
3.3.2.02.13 | Bens de Pequeno Valor | Analítica |
3.3.2.02.14 | Material de Escritório | Analítica |
3.3.2.03 | Tributos e Contribuições | Sintética |
3.3.2.03.01 | Taxas e Tributos Municipais | Analítica |
3.3.2.03.02 | PIS s/ Outras Receitas | Analítica |
3.3.2.03.03 | COFINS s/ Outras Receitas | Analítica |
3.3.9 | Outros Resultados Operacionais | Sintética |
3.3.9.01 | Ganhos e Perdas de Capital | Sintética |
3.3.9.01.01 | Receita na Venda de Imobilizado | Analítica |
3.3.9.01.02 | Custo do Imobilizado Baixado | Analítica |
3.3.9.02 | Perdas | Sintética |
3.3.9.02.01 | PECLD | Analítica |
3.3.9.02.02 | Perda de recuperabilidade (Impairment) | Analítica |
3.3.9.03 | Resultado de Participação em Outras Sociedades | Sintética |
3.3.9.03.01 | Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial | Analítica |
3.3.9.03.02 | Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial | Analítica |
3.4 | Resultado Financeiro | Sintética |
3.4.1 | Encargos Financeiros Líquidos | Sintética |
3.4.1.01 | Despesas Financeiras | Sintética |
3.4.1.01.01 | Juros Passivos | Analítica |
3.4.1.01.02 | Despesas Bancárias | Analítica |
3.4.1.01.03 | IOF | Analítica |
3.4.1.01.04 | Descontos Concedidos | Analítica |
3.4.1.01.05 | Variação Cambial Passiva | Analítica |
3.4.1.02 | Receitas Financeiras | Sintética |
3.4.1.02.01 | Rendimentos de Aplicação Financeira | Analítica |
3.4.1.02.02 | Juros Ativos | Analítica |
3.4.1.02.03 | Descontos Obtidos | Analítica |
3.4.1.02.04 | Variação Cambial Ativa | Analítica |
3.8 | Provisão de Impostos | Sintética |
3.8.1 | Tributos sobre Lucro | Sintética |
3.8.1.01 | Impostos | Sintética |
3.8.1.01.01 | IRPJ Corrente | Analítica |
3.8.1.01.02 | CSLL Corrente | Analítica |
3.8.1.01.03 | IRPJ Diferido | Analítica |
3.8.1.01.04 | CSLL Diferido | Analítica |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.