Postado em: - Área: eSocial.
Tabela 07 - Tipos de Dependente | |||
---|---|---|---|
Código | Descrição | Início | Término |
01 | Cônjuge | 01/01/2014 | |
02 | Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos ou possua declaração de união estável | 08/01/2018 | |
03 | Filho(a) ou enteado(a) | 08/01/2018 | |
04 | Filho(a) ou enteado(a), universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau | 08/01/2018 | 25/04/2023 |
06 | Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial | 08/01/2018 | |
07 | Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, universitário(a) ou cursando escola técnica de 2° grau, do(a) qual detenha a guarda judicial | 08/01/2018 | 25/04/2023 |
09 | Pais, avós e bisavós | 01/01/2014 | |
10 | Menor pobre do qual detenha a guarda judicial | 08/01/2018 | |
11 | A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador | 01/01/2014 | |
12 | Ex-cônjuge | 08/01/2018 | |
99 | Agregado/Outros | 01/01/2014 |
Nota VRi Consulting:
(1) Quer conferir a lista completa de Tabelas do eSocial, então acesso o link: Tabelas do eSocial.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.